Copa del Mundo 2006: campeón, resultados y tablas
Copa del Mundo 2006: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Copa del Mundo
2006
Alemania 9 de junio al 9 de julio de 2006
Campeón Italia 1-1 a Francia en la final
Selecciones 32 · Partidos 64 · Goles 147 · Promedio de gol 2,30
Fase de grupos
Pasaban a la fase final los 2 primeros de cada grupo, marcado en la tabla. Victoria: 3 puntos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 4 | Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Suecia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Paraguay | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Costa de Marfil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 |
| 4 | Serbia y Montenegro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 4 | Irán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Ghana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | República Checa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Estados Unidos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Croacia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Japón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 |
Ver los 6 partidos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Togo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 |