Copa del Mundo 2002: campeón, resultados y tablas
Copa del Mundo 2002: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Copa del Mundo
2002
Corea del Sur y Japón 31 de mayo al 30 de junio de 2002
Campeón Brasil 2-0 a Alemania en la final
Selecciones 32 · Partidos 64 · Goles 161 · Promedio de gol 2,52
Fase de grupos
Pasaban a la fase final los 2 primeros de cada grupo, marcado en la tabla. Victoria: 3 puntos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Senegal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Eslovenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 2 | Turquía | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 4 | China | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Irlanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Arabia Saudita | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
Ver los 6 partidos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Ecuador | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |