Copa del Mundo 2010: campeón, resultados y tablas
Copa del Mundo 2010: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Copa del Mundo
2010
Sudáfrica 11 de junio al 11 de julio de 2010
Campeón España 1-0 a Países Bajos en la final
Selecciones 32 · Partidos 64 · Goles 145 · Promedio de gol 2,27
Fase de grupos
Pasaban a la fase final los 2 primeros de cada grupo, marcado en la tabla. Victoria: 3 puntos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 |
| 4 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 3 | Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 4 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 |
| 4 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 |
| 4 | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 3 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
Ver los 6 partidos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 3 | Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 |