Copa del Mundo 1998: campeón, resultados y tablas
Copa del Mundo 1998: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Copa del Mundo
1998
Francia 10 de junio al 12 de julio de 1998
Campeón Francia 3-0 a Brasil en la final
Selecciones 32 · Partidos 64 · Goles 171 · Promedio de gol 2,67
Fase de grupos
Pasaban a la fase final los 2 primeros de cada grupo, marcado en la tabla. Victoria: 3 puntos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Noruega | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Marruecos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Escocia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Chile | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Austria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Camerún | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Sudáfrica | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 |
| 4 | Arabia Saudita | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 |
Ver los 6 partidos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 |
Ver los 6 partidos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | México | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 |
Ver los 6 partidos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Yugoslavia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 4 | Estados Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 |
| 4 | Túnez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 |