Historiales de CSKA Sofia en la UEFA Champions League
Historiales de CSKA Sofia en la Champions League: su resumen y todos sus partidos ante cada rival, de 1955-56 a hoy. En SAGfutbol.
Copa UEFA Champions League 1955-56 - 2026-27 71 ediciones
UEFA Champions League : SAG tiene cargadas 71 ediciones, de 1955-56 a 2025-26. La primera la ganó Real Madrid y la más reciente, París Saint-Germain. 24 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Real Madrid, con 15 títulos; detrás vienen Milan (7), Bayern Múnich (6) y Liverpool (6). La racha más larga es de Real Madrid, que la ganó 5 veces seguidas (1955-56 a 1959-60). Por país, España es el que más veces la ganó (20), y en total hubo campeones de 10 países. Juventus es el que más veces terminó segundo: 7.
CSKA Sofia
en la Champions League · 41 rivales distintos
98 PJ · 41 G · 16 E · 41 P · 0 Vent. · 142 GF · 144 GC · -2 Dif. · Ganados Empatados Perdidos
Su víctima favorita FK Partizan 2 victorias en 2 partidos Su bestia negra Bayern Múnich 6 derrotas en 8 partidos Su mayor goleada Dinamo de Bucarest 8-1 · 1956-57 Su peor derrota Vasas 1-6 · 1957-58
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Último partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Múnich | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 | −17 | 0-3 1990-91 |
| Liverpool | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | −5 | 1-0 2005-06 |
| Juventus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0-2 1975-76 |
| Ajax | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 2-0 1973-74 |
| Atlético de Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1-3 1958-59 |
| Internazionale | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0-1 1966-67 |
| FK Partizan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4-1 1962-63 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1-0 1980-81 |
| Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2-0 1972-73 |
| Partizani Tirana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1-0 1971-72 |
| Pyunik | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1-0 2003-04 |
| Sliema Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6-0 1966-67 |
| Szombierki Bytom | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 1-0 1980-81 |
| Tirana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2-0 2005-06 |
| Wacker Innsbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1-0 1973-74 |
| AS Mónaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2-0 1982-83 |
| Linfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1-0 1966-67 |
| Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0-0 1981-82 |
| Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5-1 1989-90 |
| Sparta Praga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3-0 1989-90 |
| Austria Viena | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3-2 1992-93 |
| Dinamo de Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 2-3 1956-57 |
| Estrella Roja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2-1 1956-57 |
| Ferencváros | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1-4 1969-70 |
Todos sus partidos (98)
Ver los 98 partidos de CSKA Sofia
Los partidos definidos por penales cuentan como empate.
¿Viste un dato equivocado o falta algo?
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Real Madrid 15 Milan 7 Bayern Múnich 6 Liverpool 6 Barcelona 5 Ajax 4
Dominio por década
El que más ganó en cada década (de 1991 a 2000, de 2001 a 2010…) y cuántos campeones distintos hubo.
1951-1960
Real Madrid · 5 de 5 · 1 campeón
1961-1970
Benfica Milan Internazionale · 2 de 10 · 7 campeones distintos
1971-1980
Ajax Bayern Múnich · 3 de 10 · 4 campeones distintos
1981-1990
Liverpool Milan · 2 de 10 · 8 campeones distintos
1991-2000
Real Madrid · 2 de 10 · 9 campeones distintos