UEFA Champions League: campeones y ganadores por año
Todos los campeones de la UEFA Champions League, edición por edición: 71 ediciones; máximo ganador: Real Madrid (15). Récords y curiosidades en SAGfutbol.
Copa UEFA Champions League 1955-56 - 2026-27 71 ediciones
Ediciones 72 1955-56-2026-27 · Clubes 572 de 54 países · Partidos 8.890 hasta 2025-26 · Goles 25.454 2,86 por partido · Máximo campeón Real Madrid 15 títulos
Último campeón París Saint-Germain 2025-26
Tabla Histórica → Historiales → Desempeños → ¿Quién eliminó a? → Mejor representante → Estadísticas por fases →
Ediciones
UEFA Champions League : SAG tiene cargadas 71 ediciones, de 1955-56 a 2025-26. La primera la ganó Real Madrid y la más reciente, París Saint-Germain. 24 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Real Madrid, con 15 títulos; detrás vienen Milan (7), Bayern Múnich (6) y Liverpool (6). La racha más larga es de Real Madrid, que la ganó 5 veces seguidas (1955-56 a 1959-60). Por país, España es el que más veces la ganó (20), y en total hubo campeones de 10 países. Juventus es el que más veces terminó segundo: 7.
Campeón vigente París Saint-Germain 2025-26
Más títulos consecutivos Real Madrid 5 seguidos (1955-56 a 1959-60)
Campeones distintos 24 en 71 ediciones
Último campeón inédito París Saint-Germain primer título en 2024-25
Más finales perdidas Juventus 7 finales perdidas
Más antiguas primero Más recientes primero
Vista compacta · Descargar · Socios Imagen HD Planilla · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1955-56 | Real Madrid | Stade Reims |
| 1956-57 | Real Madrid | Fiorentina |
| 1957-58 | Real Madrid | Milan |
| 1958-59 | Real Madrid | Stade Reims |
| 1959-60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
| 1960-61 | Benfica | Barcelona |
| 1961-62 | Benfica | Real Madrid |
| 1962-63 | Milan | Benfica |
| 1963-64 | Internazionale | Real Madrid |
| 1964-65 | Internazionale | Benfica |
| 1965-66 | Real Madrid | FK Partizan |
| 1966-67 | Celtic | Internazionale |
| 1967-68 | Manchester United | Benfica |
| 1968-69 | Milan | Ajax |
| 1969-70 | Feyenoord | Celtic |
| 1970-71 | Ajax | Panathinaikos |
| 1971-72 | Ajax | Internazionale |
| 1972-73 | Ajax | Juventus |
| 1973-74 | Bayern Múnich | Atlético de Madrid |
| 1974-75 | Bayern Múnich | Leeds United |
| 1975-76 | Bayern Múnich | Saint-Étienne |
| 1976-77 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach |
| 1977-78 | Liverpool | Club Brugge |
| 1978-79 | Nottingham Forest | Malmö FF |
¿Viste un dato equivocado o falta algo?
Palmarés por club Copiar como texto
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Club | Títulos | Subcampeonatos | |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 15 | 3 | |
| Milan | 7 | 4 | |
| Bayern Múnich | 6 | 5 | |
| Liverpool | 6 | 4 | |
| Barcelona | 5 | 3 | |
| Ajax | 4 | 2 | |
| Internazionale | 3 | 4 | |
| Manchester United | 3 | 2 | |
| Juventus | 2 | 7 | |
| Benfica | 2 | 5 | |
| Chelsea | 2 | 1 | |
| París Saint-Germain | 2 | 1 | |
| Nottingham Forest | 2 | — | |
| Porto | 2 | — | |
| Borussia Dortmund | 1 | 2 | |
| Celtic | 1 | 1 | |
| Hamburger SV | 1 | 1 | |
| Steaua București | 1 | 1 | |
| Olympique de Marsella | 1 | 1 | |
| Manchester City | 1 | 1 | |
| Feyenoord | 1 | — | |
| Aston Villa | 1 | — | |
| PSV Eindhoven | 1 | — | |
| Estrella Roja | 1 | — |
Palmarés por país
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| País | Títulos | Subcampeonatos | |
|---|---|---|---|
| España | 20 | 11 | |
| Inglaterra | 15 | 12 | |
| Italia | 12 | 18 | |
| Alemania | 8 | 11 | |
| Países Bajos | 6 | 2 | |
| Portugal | 4 | 5 | |
| Francia | 3 | 6 | |
| Escocia | 1 | 1 | |
| Rumania | 1 | 1 | |
| Serbia | 1 | 1 | |
| Grecia | — | 1 | |
| Bélgica | — | 1 | |
| Suecia | — | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo ganador de UEFA Champions League?
Real Madrid ganó 15 títulos.
¿Quién es el último campeón de UEFA Champions League?
París Saint-Germain (2025-26).
¿Quién fue el primer campeón de UEFA Champions League?
Real Madrid (1955-56).