Eurocopa Sub-21 2019: campeón, resultados y tablas
Eurocopa Sub-21 2019: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Eurocopa Sub-21
2019
Italia y San Marino 16 al 30 de junio de 2019
Campeón España 2-1 a Alemania en la final
Selecciones 12 · Partidos 21 · Goles 78 · Promedio de gol 3,71
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Polonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 |
| 4 | Bélgica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Austria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 |
| 4 | Croacia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 |
Ver los 6 partidos
Semifinales
27 jun · Mapei Stadium – Città del Tricolore
España 4 · Francia 1 · 27 jun · Stadio Renato Dall'Ara · Alemania 4 · Rumania 2
Final
30 jun · Dacia Arena · España 2 · Alemania 1 · Campeón España
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 80,0% | Campeón |
| 2 | Alemania | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 66,7% | Subcampeón |
| 3 | Rumania | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 58,3% | Semifinales |
| 4 | Francia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 58,3% | Semifinales |
| 5 | Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 66,7% | Fase de grupos |
| 6 | Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 66,7% | Fase de grupos |
| 7 | Polonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 66,7% | Fase de grupos |
| 8 | Austria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4% | Fase de grupos |
| 9 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 11,1% | Fase de grupos |
| 10 | Croacia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 11,1% | Fase de grupos |
| 11 | Bélgica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0,0% | Fase de grupos |
| 12 | Serbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0,0% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
España 5 Italia 5 Inglaterra 4 Alemania 3 Unión Soviética 2 Países Bajos 2