Eurocopa Sub-21 2017: campeón, resultados y tablas
Eurocopa Sub-21 2017: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Eurocopa Sub-21
2017
Polonia 16 al 30 de junio de 2017
Campeón Alemania 1-0 a España en la final
Selecciones 12 · Partidos 21 · Goles 65 · Promedio de gol 3,10
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Eslovaquia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Suecia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 |
| 4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 |
Ver los 6 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 4 | Macedonia del Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 |
Ver los 6 partidos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | República Checa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 |
| 4 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 |
Ver los 6 partidos
Semifinales
27 jun · Stadion Miejski · Inglaterra 2 · Alemania 2
Penales 3-4 · Con alargue (2-2 en los 90')
27 jun · Stadion Cracovia · España 3 · Italia 1
Final
30 jun · Stadion Cracovia · Alemania 1 · España 0 · Campeón Alemania
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 66,7% | Campeón |
| 2 | España | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 80,0% | Subcampeón |
| 3 | Inglaterra | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 66,7% | Semifinales |
| 4 | Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 50,0% | Semifinales |
| 5 | Eslovaquia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 66,7% | Fase de grupos |
| 6 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 66,7% | Fase de grupos |
| 7 | República Checa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 33,3% | Fase de grupos |
| 8 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 33,3% | Fase de grupos |
| 9 | Suecia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 22,2% | Fase de grupos |
| 10 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 11,1% | Fase de grupos |
| 11 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 11,1% | Fase de grupos |
| 12 | Macedonia del Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 11,1% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 6 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.