Sudamericano Sub-20 2019: campeón, resultados y tablas
Sudamericano Sub-20 2019: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Sudamericano Sub-20
2019
Chile 17 de enero al 10 de febrero de 2019
Campeón Ecuador · Selecciones 10 · Partidos 35 · Goles 60 · Promedio de gol 1,71
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 |
| 5 | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | −3 |
Ver los 10 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Uruguay | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 5 | Perú | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 |
Ver los 10 partidos
Ronda final
El campeón salió de la ronda final, todos contra todos, sin partido final.
Ronda final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Argentina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Uruguay | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Colombia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Brasil | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 |
| 6 | Venezuela | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 |
Ver los 15 partidos
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 70,4% | Campeón |
| 2 | Argentina | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 59,3% | Subcampeón |
| 3 | Uruguay | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 51,9% | Tercer puesto |
| 4 | Colombia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 44,4% | Cuarto puesto |
| 5 | Venezuela | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | −4 | 48,1% | Sexto puesto |
| 6 | Brasil | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | −1 | 44,4% | Quinto puesto |
| 7 | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 33,3% | Fase de grupos |
| 8 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 33,3% | Fase de grupos |
| 9 | Perú | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 25,0% | Fase de grupos |
| 10 | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | −3 | 8,3% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 4 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Brasil 13 Uruguay 8 Argentina 5 Colombia 3