Sudamericano Sub-20 2017: campeón, resultados y tablas
Sudamericano Sub-20 2017: fase de grupos, fase final y tabla general, partido por partido. En SAGfutbol.
Sudamericano Sub-20
2017
Ecuador 18 de enero al 11 de febrero de 2017
Campeón Uruguay · Selecciones 10 · Partidos 35 · Goles 91 · Promedio de gol 2,60
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 2 | Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 |
| 5 | Chile | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Ver los 10 partidos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Argentina | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Venezuela | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bolivia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 |
| 5 | Perú | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver los 10 partidos
Ronda final
El campeón salió de la ronda final, todos contra todos, sin partido final.
Ronda final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | Ecuador | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Venezuela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Argentina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 |
| 5 | Brasil | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Colombia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | −7 |
Ver los 15 partidos
Tabla general
Ordenada por la fase a la que llegó cada selección y, dentro de cada fase, por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Victoria: 3 puntos.
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | Llegó a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 74,1% | Campeón |
| 2 | Ecuador | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 51,9% | Subcampeón |
| 3 | Venezuela | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 | 40,7% | Tercer puesto |
| 4 | Argentina | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | +1 | 48,1% | Cuarto puesto |
| 5 | Brasil | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 48,1% | Quinto puesto |
| 6 | Colombia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 33,3% | Sexto puesto |
| 7 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 33,3% | Fase de grupos |
| 8 | Bolivia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 33,3% | Fase de grupos |
| 9 | Chile | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 16,7% | Fase de grupos |
| 10 | Perú | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 16,7% | Fase de grupos |
Carrera de títulos Descargar imagen
Títulos acumulados edición por edición de los 4 más ganadores. Pasá el dedo o el mouse por un club para ver su línea.
Brasil 13 Uruguay 8 Argentina 5 Colombia 3