Copa do Mundo 2002: campeão, resultados e tabelas
Copa do Mundo 2002: fase de grupos, fase final e tabela geral, jogo a jogo. No SAGfutbol.
Copa do Mundo
2002
Coreia do Sul e Japão 31 de maio a 30 de junho de 2002
Campeão Brasil 2-0 contra Alemanha na final
Seleções 32 · Partidas 64 · Gols 161 · Média de gols 2,52
Fase de grupos
Os 2 primeiros de cada grupo passavam à fase final, marcado na tabela. Vitória: 3 pontos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Senegal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 |
Ver os 6 jogos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Eslovênia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
Ver os 6 jogos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 2 | Turquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 4 | China | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 |
Ver os 6 jogos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Polônia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 |
Ver os 6 jogos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Irlanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Camarões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Arábia Saudita | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 |
Ver os 6 jogos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
Ver os 6 jogos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Itália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Croácia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 |
| 4 | Equador | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |