Copa do Mundo 1998: campeão, resultados e tabelas
Copa do Mundo 1998: fase de grupos, fase final e tabela geral, jogo a jogo. No SAGfutbol.
Copa do Mundo
1998
França 10 de junho a 12 de julho de 1998
Campeão França 3-0 contra Brasil na final
Seleções 32 · Partidas 64 · Gols 171 · Média de gols 2,67
Fase de grupos
Os 2 primeiros de cada grupo passavam à fase final, marcado na tabela. Vitória: 3 pontos.
Grupo A
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Noruega | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Marrocos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Escócia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Ver os 6 jogos
Grupo B
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Chile | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Áustria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 4 | Camarões | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 |
Ver os 6 jogos
Grupo C
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | África do Sul | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 |
| 4 | Arábia Saudita | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 |
Ver os 6 jogos
Grupo D
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Paraguai | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Bulgária | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 |
Ver os 6 jogos
Grupo E
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | México | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Coreia do Sul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 |
Ver os 6 jogos
Grupo F
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Iugoslávia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Irã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 4 | Estados Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 |
Ver os 6 jogos
Grupo G
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romênia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Colômbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 |
| 4 | Tunísia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 |