Brasileirão 1982: campione, risultati e classifiche
Brasileirão 1982: le classifiche e tutte le partite. Campione: Flamengo; vicecampione: Grêmio. Su SAGfutbol.
Brasileirão
1982
Vittoria: 2 punti · Campione Flamengo Subcampeón: Grêmio · Club 44 · Partite 291 · Gol 802 · Media gol 2,76
Le classifiche sono costruite con le partite (due punti per vittoria fino al 1994 e tre dal 1995), senza i punti extra né le penalizzazioni di alcune stagioni.
Prima fase · Gruppo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 11 | +14 |
| 2 | São Paulo | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| 3 | Treze | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | −11 |
| 4 | Náutico Capibaribe | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | −4 |
| 5 | Ferroviário | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | −13 |
Prima fase · Gruppo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 |
| 2 | Santos | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | Moto Club | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | −9 |
| 4 | Paysandu | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | −7 |
| 5 | Nacional AM | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | −8 |
Prima fase · Gruppo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | +24 |
| 2 | Botafogo | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| 3 | Ceará | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | −3 |
| 4 | America-RN | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | −8 |
| 5 | River (PI) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 | −20 |
Prima fase · Gruppo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Recife | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | Fluminense | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | Inter de Limeira | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | CSA | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | −4 |
| 5 | Itabaiana | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | −16 |
Prima fase · Gruppo E
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangu | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 2 | Operário (MS) | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Bahia | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Cruzeiro | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | −5 |
| 5 | Mixto | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 17 | −7 |
Prima fase · Gruppo F
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São José (SP) | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Grêmio | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Atlético Mineiro | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | Vitória | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | −5 |
| 5 | Desportiva ES | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | −7 |