Brasileirão 1981: campione, risultati e classifiche
Brasileirão 1981: le classifiche e tutte le partite. Campione: Grêmio; vicecampione: São Paulo. Su SAGfutbol.
Brasileirão
1981
Vittoria: 2 punti · Campione Grêmio Subcampeón: São Paulo · Club 44 · Partite 306 · Gol 754 · Media gol 2,46
Le classifiche sono costruite con le partite (due punti per vittoria fino al 1994 e tre dal 1995), senza i punti extra né le penalizzazioni di alcune stagioni.
Prima fase · Gruppo A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | Ponte Preta | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| 3 | Colorado (PR) | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Bangu | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 |
| 5 | Internacional | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Inter de Limeira | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | −4 |
| 7 | Vitória | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | −2 |
| 8 | Joinville | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | −6 |
| 9 | Vila Nova | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | −8 |
| 10 | Londrina | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | −12 |
Prima fase · Gruppo B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | +15 |
| 2 | Flamengo | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | Santa Cruz | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 |
| 4 | Cruzeiro | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 5 | Nacional AM | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 6 | Paysandu | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Fortaleza | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | −7 |
| 8 | CRB | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | −5 |
| 9 | Sampaio Corrêa | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | −11 |
| 10 | Itabaiana | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | −15 |
Prima fase · Gruppo C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa SP | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | Operário (MS) | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Goiás | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | Grêmio | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | Corinthians | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 6 | Botafogo | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 7 | Galícia | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Pinheiros (PR) | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | −2 |
| 9 | Brasília FC | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 |
| 10 | Desportiva ES | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | −13 |
Prima fase · Gruppo D
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Sport Recife | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 3 | Ferroviário | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 4 | Fluminense | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 |
| 5 | Atlético Mineiro | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 6 | America-RN | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 |
| 7 | Mixto | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | −4 |
| 8 | CSA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | −6 |
| 9 | Campinense | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | −1 |
| 10 | River (PI) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | −7 |