Goldener Schuh: alle Sieger
Goldener Schuh: alle Sieger: Statistiken, Rekorde und Geschichte auf SAGfutbol.
Todos los ganadores del Bota de Oro: el goleador de las ligas de Europa de cada temporada, con su club, sus goles y sus puntos. 54 Ausgaben, von 1967-68 a 2025-26. Los que más lo ganaron: Lionel Messi 6, Cristiano Ronaldo 4, Eusébio 2.
| Ausgabe | Gewinner |
|---|---|
| 2025-26 | Harry Kane (Bayern Múnich) |
| 2024-25 | Kylian Mbappé (Real Madrid) |
| 2023-24 | Harry Kane (Bayern Múnich) |
| 2022-23 | Erling Haaland (Manchester City) |
| 2021-22 | Robert Lewandowski (Bayern Múnich) |
| 2020-21 | Robert Lewandowski (Bayern Múnich) |
| 2019-20 | Ciro Immobile (Lazio) |
| 2018-19 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 2017-18 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 2016-17 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 2015-16 | Luis Suárez (Barcelona) |
| 2014-15 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
| 2013-14 | Luis Suárez (Liverpool); Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
| 2012-13 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 2011-12 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 2010-11 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
| 2009-10 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 2008-09 | Diego Forlán (Atlético de Madrid) |
| 2007-08 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) |
| 2006-07 | Francesco Totti (Roma) |
| 2005-06 | Luca Toni (Fiorentina) |
| 2004-05 | Thierry Henry (Arsenal); Diego Forlán (Villarreal) |
| 2003-04 | Thierry Henry (Arsenal) |
| 2002-03 | Roy Makaay (Deportivo La Coruña) |
| 2001-02 | Mário Jardel (Sporting CP) |
| 2000-01 | Henrik Larsson (Celtic) |
| 1999-00 | Kevin Phillips (Sunderland) |
| 1998-99 | Mário Jardel (Porto) |
| 1997-98 | Nikos Machlas (Vitesse) |
| 1996-97 | Ronaldo (Barcelona) |
| 1990-91 | Darko Pančev (Estrella Roja) |
| 1989-90 | Hristo Stoichkov (CSKA Sofia); Hugo Sánchez (Real Madrid) |
| 1988-89 | Dorin Mateuț (Dinamo de Bucarest) |
| 1987-88 | Tanju Çolak (Galatasaray) |
| 1986-87 | Toni Polster (Austria Viena) |
| 1985-86 | Marco van Basten (Ajax) |
| 1984-85 | Fernando Gomes (Porto) |
| 1983-84 | Ian Rush (Liverpool) |
| 1982-83 | Fernando Gomes (Porto) |
| 1981-82 | Wim Kieft (Ajax) |
| 1980-81 | Georgi Slavkov (Botev Plovdiv) |
| 1979-80 | Erwin Vandenbergh (Lierse) |
| 1978-79 | Kees Kist (AZ Alkmaar) |
| 1977-78 | Hans Krankl (Rapid Viena) |
| 1976-77 | Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) |
| 1975-76 | Sotiris Kaiafas (Omonia Nicosia) |
| 1974-75 | Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) |
| 1973-74 | Héctor Yazalde (Sporting CP) |
| 1972-73 | Eusébio (Benfica) |
| 1971-72 | Gerd Müller (Bayern Múnich) |
| 1970-71 | Josip Skoblar (Olympique de Marsella) |
| 1969-70 | Gerd Müller (Bayern Múnich) |
| 1968-69 | Petar Zhekov (CSKA Sofia) |
| 1967-68 | Eusébio (Benfica) |
También: spieler, Vereine y Länder. Y el resto de los preise.