Titles by country and era: international titles of each country's clubs, decade by decade
Titles by country and era: international titles of each country's clubs, decade by decade: statistics, records and history on SAGfutbol.
Titles by country and era
International titles of each country's clubs, decade by decade.
Countries 83 · Titles 869 · Decades 9 · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Country | 1941-50 | 1951-60 | 1961-70 | 1971-80 | 1981-90 | 1991-00 | 2001-10 | 2011-20 | 2021-30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 9 | 11 | 10 | 17 | 15 | 12 | 5 | 79 | ||
| Brazil | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | 8 | 17 | 10 | 74 | |
| Spain | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 25 | 8 | 71 | |
| England | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 53 | ||
| Mexico | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 52 | ||
| Egypt | 1 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 49 | |||
| Italy | 9 | 2 | 13 | 15 | 7 | 2 | 48 | |||
| Germany | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 27 | ||
| Morocco | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | ||||
| Tunisia | 1 | 12 | 6 | 5 | 24 | |||||
| Uruguay | 1 | 5 | 5 | 7 | 18 | |||||
| Saudi Arabia | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | |||||
| South Korea | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | |||||
| New Zealand | 4 | 8 | 5 | 17 | ||||||
| Costa Rica | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | ||||
| Japan | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||
| Netherlands | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| Algeria | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||
| DR Congo | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||||
| Colombia | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||
| Portugal | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
| Nigeria | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||
| Cameroon | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||
| Ecuador | 4 | 1 | 3 | 8 |
Top winner of each decade
- 1941-1950 Brasil 1 title
- 1951-1960 España 6 titles
- 1961-1970 Argentina and Italy 9 titles
- 1971-1980 Argentina 11 titles
- 1981-1990 Italia 13 titles
- 1991-2000 Brasil 28 titles
- 2001-2010 Argentina 15 titles
- 2011-2020 España 25 titles
- 2021-2030 Inglaterra 12 titles
Títulos internacionales de clubes (los mismos del Palmarés), por el país del campeón. En SAG una década va del año 1 to 10: la de 1991-2000, por ejemplo.