Ranking FIFA de Nationalmannschaften, aktualisiert · Entdecken
Ranking FIFA de Nationalmannschaften, aktualisiert · Entdecken: Statistiken, Rekorde und Geschichte auf SAGfutbol.
El ranking FIFA/Coca-Cola de selecciones masculinas publicado el 18 de noviembre de 2026, con las 211 selecciones. Lo encabeza España con 2004.48 puntos, seguida por Argentina y Francia. Se actualiza solo cada vez que FIFA publica un ranking nuevo, y entre una publicación y otra está el ranking bei vivo.
Las 50 primeras
| Position | Nationalmannschaft | Konföderation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | UEFA | 2004.48 |
| 2 | Argentina | CONMEBOL | 1966.13 |
| 3 | Frankreich | UEFA | 1950.82 |
| 4 | England | UEFA | 1938.90 |
| 5 | Marokko | CAF | 1809.37 |
| 6 | Portugal | UEFA | 1801.28 |
| 7 | Brasilien | CONMEBOL | 1800.91 |
| 8 | Belgien | UEFA | 1790.37 |
| 9 | Niederlande | UEFA | 1774.06 |
| 10 | Kolumbien | CONMEBOL | 1735.90 |
| 11 | Deutschland | UEFA | 1730.22 |
| 12 | Schweiz | UEFA | 1726.15 |
| 13 | Mexiko | CONCACAF | 1723.64 |
| 14 | Italien | UEFA | 1717.20 |
| 15 | Kroatien | UEFA | 1714.22 |
| 16 | Vereinigte Staaten | CONCACAF | 1713.56 |
| 17 | Japan | AFC | 1684.61 |
| 18 | Senegal | CAF | 1655.34 |
| 19 | Norwegen | UEFA | 1650.89 |
| 20 | Uruguay | CONMEBOL | 1644.48 |
| 21 | Dänemark | UEFA | 1622.41 |
| 22 | Österreich | UEFA | 1602.21 |
| 23 | Iran | AFC | 1597.59 |
| 24 | Ecuador | CONMEBOL | 1593.34 |
| 25 | Kanada | CONCACAF | 1586.12 |
| 26 | Ägypten | CAF | 1580.49 |
| 27 | Australia | AFC | 1576.90 |
| 28 | Elfenbeinküste | CAF | 1565.93 |
| 29 | Nigeria | CAF | 1564.18 |
| 30 | Südkorea | AFC | 1560.02 |
| 31 | Paraguay | CONMEBOL | 1559.89 |
| 32 | Algerien | CAF | 1557.94 |
| 33 | Türkei | UEFA | 1556.22 |
| 34 | Schweden | UEFA | 1549.05 |
| 35 | Russland | UEFA | 1545.59 |
| 36 | Ukraine | UEFA | 1530.59 |
| 37 | Ungarn | UEFA | 1514.70 |
| 38 | Polen | UEFA | 1506.49 |
| 39 | DR Kongo | CAF | 1503.08 |
| 40 | Griechenland | UEFA | 1502.14 |
| 41 | Wales | UEFA | 1500.99 |
| 42 | Kamerun | CAF | 1495.84 |
| 43 | Mali | CAF | 1485.35 |
| 44 | Schottland | UEFA | 1484.84 |
| 45 | Panama | CONCACAF | 1481.68 |
| 46 | Serbien | UEFA | 1470.66 |
| 47 | Slowakei | UEFA | 1469.00 |
| 48 | Südafrika | CAF | 1468.62 |
| 49 | Slowenien | UEFA | 1462.01 |
| 50 | Venezuela | CONMEBOL | 1461.58 |
También está la evolución de cada selección en todos los rankings desde diciembre de 1992 (mejor y peor puesto, año por año) y la lista de todas las que fueron n.º 1. Cada selección tiene su ficha en Nationalmannschaften.