Estadísticas históricas de fútbol: campeones, historiales y desempeños.
Estadísticas de fútbol de todo el mundo
Tabla de UEFA Nations League · En vivo
Tabla de posiciones actualizada de UEFA Nations League, con zonas de clasificación y últimos resultados. En vivo en SAGfutbol.
Temporada 2026.
League A - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Italy | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 2 | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Belgium | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | Türkiye | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Spain | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
| 2 | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| 3 | Croatia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 4 | Czechia | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
League A - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Albania | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | Belarus | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 2 | Cyprus | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Armenia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 4 | Latvia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
League D - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
League D - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |