Primera División d’Uruguay 2026 en direct : matchs, classement et buteurs
Primera División d’Uruguay 2026 en direct : la journée en cours, le classement et les buteurs, mis à jour instantanément. Sur SAGfutbol.
Saison 2026.
Questions fréquentes
Qui est en tête de Primera División d’Uruguay 2026 ?
Première division : classement annuel : Peñarol mène avec 69 points. Primera: Moyennes : Peñarol mène avec 148 points. Primera: Tournoi Intermedio : Peñarol mène avec 16 points. Primera: Apertura : Racing Club de Montevideo mène avec 31 points.
Quand est le prochain match de Primera División d’Uruguay 2026 ?
Le prochain match est Juventud de Las Piedras vs Defensor Sporting, le 23/11/2026. Le dernier résultat était Cerro 2-0 Nacional, le 20/11/2026.
Première division : classement annuel
| # | Équipe | MJ | G | E | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 37 | 20 | 10 | 7 | 56 | 29 | 27 | 69 |
| 2 | Montevideo City Torque | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 44 | 18 | 65 |
| 3 | Racing Club de Montevideo | 37 | 17 | 13 | 7 | 48 | 33 | 15 | 64 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 63 |
| 5 | Liverpool de Montevideo | 37 | 17 | 11 | 9 | 49 | 34 | 15 | 62 |
| 6 | Nacional | 37 | 19 | 5 | 13 | 54 | 45 | 9 | 62 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 37 | 16 | 9 | 12 | 46 | 45 | 1 | 57 |
| 8 | Albion | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 48 |
| 9 | Central Español | 37 | 12 | 8 | 17 | 36 | 49 | -13 | 44 |
| 10 | Cerro | 37 | 12 | 7 | 18 | 32 | 53 | -21 | 43 |
| 11 | Juventud de Las Piedras | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 | 41 |
| 12 | Defensor Sporting | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | 40 |
| 13 | Boston River | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 48 | -13 | 40 |
| 14 | Cerro Largo | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 46 | -11 | 38 |
| 15 | Progression | 37 | 10 | 7 | 20 | 34 | 52 | -18 | 37 |
| 16 | Danubio | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 | 47 | -17 | 32 |
Primera: Moyennes
| # | Équipe | MJ | G | E | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 74 | 44 | 16 | 14 | 122 | 63 | 59 | 148 |
| 2 | Nacional | 74 | 43 | 15 | 16 | 130 | 78 | 52 | 141 |
| 3 | Liverpool de Montevideo | 74 | 35 | 22 | 17 | 100 | 71 | 29 | 127 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 63 |
| 5 | Racing Club de Montevideo | 74 | 31 | 24 | 19 | 87 | 71 | 16 | 117 |
| 6 | Montevideo City Torque | 74 | 32 | 18 | 24 | 116 | 95 | 21 | 114 |
| 7 | Juventud de Las Piedras | 73 | 28 | 18 | 27 | 83 | 84 | -1 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 73 | 27 | 20 | 26 | 78 | 82 | -4 | 101 |
| 9 | Albion | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 48 |
| 10 | Boston River | 74 | 25 | 20 | 29 | 85 | 87 | -2 | 95 |
| 11 | Cerro | 74 | 24 | 18 | 32 | 65 | 95 | -30 | 89 |
| 12 | Montevideo Wanderers | 74 | 22 | 22 | 30 | 71 | 92 | -21 | 88 |
| 13 | Central Español | 37 | 12 | 8 | 17 | 36 | 49 | -13 | 44 |
| 14 | Cerro Largo | 74 | 21 | 24 | 29 | 76 | 87 | -11 | 87 |
| 15 | Progression | 74 | 20 | 16 | 38 | 72 | 112 | -40 | 76 |
| 16 | Danubio | 73 | 16 | 27 | 30 | 71 | 88 | -17 | 75 |
Primera: Tournoi Intermedio
| # | Équipe | MJ | G | E | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Racing Club de Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | Liverpool de Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Central Español | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 1 | Montevideo Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Montevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 5 | Juventud de Las Piedras | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 7 | Progression | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Équipe | MJ | G | E | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 |
| 5 | Central Español | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 |
| 6 | Montevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 |
| 9 | Liverpool de Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud de Las Piedras | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 15 | Progression | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
Derniers résultats
- Cerro 2-0 Nacional · Clausura, journée 15
- Racing Club de Montevideo 1-0 Central Español · Clausura, journée 15
- Liverpool de Montevideo 0-2 Montevideo Wanderers · Clausura, journée 15
- Progression 1-1 Montevideo City Torque · Clausura, journée 15
- Boston River 1-0 Deportivo Maldonado · Clausura, journée 15
- Peñarol 3-0 Cerro Largo · Clausura, journée 15
- Montevideo Wanderers 2-1 Juventud de Las Piedras · Clausura, journée 14
- Defensor Sporting 1-1 Peñarol · Clausura, journée 14
- Danubio 1-2 Liverpool de Montevideo · Clausura, journée 14
- Nacional 1-1 Albion · Clausura, journée 14
- Deportivo Maldonado 0-1 Cerro · Clausura, journée 14
- Central Español 1-0 Boston River · Clausura, journée 14
- Montevideo City Torque 2-2 Racing Club de Montevideo · Clausura, journée 14
- Cerro Largo 2-2 Progression · Clausura, journée 14
- Albion 0-0 Deportivo Maldonado · Clausura, journée 13
Prochains matchs
- Juventud de Las Piedras vs. Defensor Sporting · Clausura, journée 15
- Albion vs. Danubio · Clausura, journée 15
295 matchs joués et 2 à jouer dans la saison.