Estadísticas históricas de fútbol: campeones, historiales y desempeños.
Estadísticas de fútbol de todo el mundo
Primera División de Uruguay: partidos, tabla y goleadores · En vivo
Primera División de Uruguay en vivo: la fecha que se juega, la tabla de posiciones y los goleadores, actualizados al instante. En SAGfutbol.
Temporada 2026.
Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Penarol | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | 24 | 65 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 |
| 3 | Atletico Torque | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | 18 | 63 |
| 4 | Club Nacional | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | 11 | 61 |
| 5 | Racing Montevideo | 35 | 16 | 12 | 7 | 45 | 31 | 14 | 60 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | 16 | 59 |
| 7 | Wanderers | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | 51 |
| 8 | Albion FC | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 |
| 9 | Juventud | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41 |
| 10 | Central Espanol | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 41 |
| 11 | Defensor Sporting | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 39 |
| 12 | Cerro Largo | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 43 | -8 | 38 |
| 13 | Boston River | 35 | 10 | 7 | 18 | 34 | 47 | -13 | 37 |
| 14 | Cerro | 35 | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 | 37 |
| 15 | Progreso | 36 | 10 | 6 | 20 | 33 | 51 | -18 | 36 |
| 16 | Danubio | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | -16 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Penarol | 72 | 43 | 15 | 14 | 118 | 62 | 56 | 144 |
| 2 | Club Nacional | 72 | 43 | 14 | 15 | 129 | 75 | 54 | 140 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 72 | 34 | 22 | 16 | 98 | 68 | 30 | 124 |
| 5 | Racing Montevideo | 72 | 30 | 23 | 19 | 84 | 69 | 15 | 113 |
| 6 | Atletico Torque | 72 | 32 | 16 | 24 | 113 | 92 | 21 | 112 |
| 7 | Juventud | 72 | 28 | 18 | 26 | 82 | 82 | 0 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 72 | 27 | 19 | 26 | 77 | 81 | -4 | 100 |
| 9 | Albion FC | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 |
| 10 | Boston River | 72 | 24 | 20 | 28 | 84 | 86 | -2 | 92 |
| 11 | Cerro Largo | 73 | 21 | 24 | 28 | 76 | 84 | -8 | 87 |
| 12 | Central Espanol | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 41 |
| 13 | Cerro | 72 | 22 | 18 | 32 | 62 | 95 | -33 | 83 |
| 14 | Wanderers | 72 | 20 | 22 | 30 | 67 | 91 | -24 | 82 |
| 15 | Danubio | 72 | 16 | 27 | 29 | 70 | 86 | -16 | 75 |
| 16 | Progreso | 73 | 20 | 15 | 38 | 71 | 111 | -40 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
Primera: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
Últimos resultados
- Cerro Largo 2-2 Progreso · Clausura, fecha 14
- Albion FC 0-0 Deportivo Maldonado · Clausura, fecha 13
- Liverpool Montevideo 2-0 Juventud · Clausura, fecha 13
- Danubio 1-2 Club Nacional · Clausura, fecha 13
- Boston River 1-2 Atletico Torque · Clausura, fecha 13
- Progreso 0-2 Defensor Sporting · Clausura, fecha 13
- Penarol 1-1 Wanderers · Clausura, fecha 13
- Cerro 1-2 Central Espanol · Clausura, fecha 13
- Racing Montevideo 3-1 Cerro Largo · Clausura, fecha 13
- Club Nacional 0-1 Liverpool Montevideo · Clausura, fecha 12
- Cerro Largo 2-0 Boston River · Clausura, fecha 12
- Atletico Torque 3-1 Cerro · Clausura, fecha 12
- Wanderers 0-1 Progreso · Clausura, fecha 12
- Deportivo Maldonado 2-1 Danubio · Clausura, fecha 12
- Defensor Sporting 3-3 Racing Montevideo · Clausura, fecha 12
Próximos partidos
- Atletico Torque vs. Racing Montevideo · Clausura, fecha 14
- Central Espanol vs. Boston River · Clausura, fecha 14
- Deportivo Maldonado vs. Cerro · Clausura, fecha 14
- Club Nacional vs. Albion FC · Clausura, fecha 14
- Danubio vs. Liverpool Montevideo · Clausura, fecha 14
- Defensor Sporting vs. Penarol · Clausura, fecha 14
- Wanderers vs. Juventud · Clausura, fecha 14
282 partidos jugados y 7 por jugar en la temporada.
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
| 1 | M. Gomez | Club Nacional | 19 |
| 2 | A. Lopez | Albion FC | 18 |
| 3 | F. Martinez | Liverpool Montevideo | 14 |
| 4 | M. Arezo | Penarol | 14 |
| 5 | S. Rodriguez | Atletico Torque | 13 |
| 6 | N. Da Silva | Atletico Torque | 12 |
| 7 | N. Lopez | Progreso | 11 |
| 8 | L. Cosentino | Wanderers | 11 |
| 9 | C. Tabo | Deportivo Maldonado | 10 |
| 10 | E. Obregon | Atletico Torque | 9 |