Primera A colombiana 2026 in diretta: partite, classifica e marcatori
Primera A colombiana 2026 live: la giornata in corso, la classifica e i marcatori, aggiornati in tempo reale. Su SAGfutbol.
Stagione 2026.
Domande frequenti
Chi è primo in Primera A colombiana 2026?
Primera Division: Classifica annuale: Atlético Nacional è in testa con 95 punti. Primera Division: Apertura: Atlético Nacional è in testa con 40 punti. Primera Division: Clausura: Atlético Nacional è in testa con 40 punti. Primera Division: Clausura - Quadrangular: Independiente Medellín è in testa con 3 punti.
Chi è il capocannoniere di Primera A colombiana 2026?
Y. Guzmán (América de Cali) è il capocannoniere con 20 gol. Seguono A. Estupiñán con 19 e H. Rodallega con 17.
Quando è la prossima partita di Primera A colombiana 2026?
La prossima partita è Once Caldas vs Atlético Nacional, il 21/11/2026. L'ultimo risultato è stato Deportivo Cali 0-0 Millonarios, il 20/11/2026.
Primera Division: Classifica annuale
| # | Squadra | PG | G | E | P | GF | GS | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | 87 | 39 | 48 | 95 |
| 2 | América de Cali | 41 | 20 | 11 | 10 | 59 | 37 | 22 | 71 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 43 | 18 | 15 | 10 | 65 | 43 | 22 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 | 55 | 9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | 56 | 44 | 12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 39 | 16 | 15 | 8 | 48 | 28 | 20 | 63 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | 56 | 44 | 12 | 62 |
| 8 | Independiente Medellín | 39 | 18 | 7 | 14 | 56 | 49 | 7 | 61 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 39 | 14 | 17 | 8 | 59 | 39 | 20 | 59 |
| 10 | Millonarios | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 | 39 | 19 | 57 |
| 11 | Águilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 47 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogotá | 40 | 12 | 15 | 13 | 53 | 60 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | 42 | 58 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | 46 |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 43 |
| 16 | Boyacá Chicó | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 61 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza CEIF | 38 | 6 | 16 | 16 | 39 | 56 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | 31 | 60 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Squadra | PG | G | E | P | GF | GS | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 34 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Squadra | PG | G | E | P | GF | GS | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 | 40 |
| 2 | América de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 | 35 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellín | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogotá | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 22 |
| 15 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza CEIF | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Squadra | PG | G | E | P | GF | GS | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | América de Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Atlético Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Millonarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ultimi risultati
- Deportivo Cali 0-0 Millonarios · Clausura, giornata 1
- Atlético Bucaramanga 2-2 América de Cali · Clausura, giornata 1
- Independiente Medellín 1-0 Independiente Santa Fe · Clausura, giornata 1
- Cúcuta Deportivo 2-0 Jaguares de Córdoba · Clausura, giornata 19
- Deportivo Pereira 0-2 América de Cali · Clausura, giornata 19
- Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín · Clausura, giornata 19
- Atlético Nacional 1-1 Once Caldas · Clausura, giornata 19
- Atlético Bucaramanga 1-0 Fortaleza CEIF · Clausura, giornata 19
- Deportivo Cali 2-2 Deportes Tolima · Clausura, giornata 19
- Millonarios 2-0 Alianza FC · Clausura, giornata 19
- Internacional de Bogotá 0-2 Independiente Santa Fe · Clausura, giornata 19
- Llaneros 0-0 Boyacá Chicó · Clausura, giornata 19
- Deportivo Pasto 0-1 Junior · Clausura, giornata 19
- Junior 2-0 Cúcuta Deportivo · Clausura, giornata 18
- Alianza FC 1-2 Llaneros · Clausura, giornata 18
Prossime partite
- Once Caldas vs. Atlético Nacional · Clausura, giornata 1
- Millonarios vs. Atlético Bucaramanga · Clausura, giornata 2
- América de Cali vs. Deportivo Cali · Clausura, giornata 2
- Independiente Santa Fe vs. Once Caldas · Clausura, giornata 2
- Atlético Nacional vs. Independiente Medellín · Clausura, giornata 2
- Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga · Clausura, giornata 3
- Millonarios vs. América de Cali · Clausura, giornata 3
- Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional · Clausura, giornata 3
- Independiente Medellín vs. Once Caldas · Clausura, giornata 3
- Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali · Clausura, giornata 4
- América de Cali vs. Millonarios · Clausura, giornata 4
- Once Caldas vs. Independiente Medellín · Clausura, giornata 4
- Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe · Clausura, giornata 4
397 partite giocate e 13 da giocare nella stagione.
Marcatori
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Guzmán | América de Cali | 20 |
| 2 | A. Estupiñán | Millonarios | 19 |
| 3 | H. Rodallega | Independiente Santa Fe | 17 |
| 4 | D. Moreno | Once Caldas | 17 |
| 5 | A. Morelos | Atlético Nacional | 16 |
| 6 | L. Muriel | Junior | 16 |
| 7 | L. Pons | Atlético Bucaramanga | 15 |
| 8 | J. Zapata | Once Caldas | 13 |
| 9 | E. Batalla | Atlético Bucaramanga | 12 |
| 10 | L. Castro | Millonarios | 12 |