Clasificados a cada Weltmeisterschaft · OFC-Qualifikation
Clasificados a cada Weltmeisterschaft · OFC-Qualifikation: Statistiken, Rekorde und Geschichte auf SAGfutbol.
Qualifikation · Clasificados Eliminatorias OFC 1986 - 2026 11 Ausgaben
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Las selecciones que jugaron las eliminatorias de Oceanía en cada Copa del Mundo y cómo llegaron. Tocá un año para ver esa edición de las eliminatorias.
| Nationalmannschaft | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuseeland | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | R | ✕ | ✕ | ✕ | ● | 2 | |
| Australia | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | R | 1 | |||||
| Fidschi | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | |||
| Cookinseln | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | |||||
| Salomonen | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | |||
| Israel | ✕ | ✕ | 0 | |||||||||
| Neukaledonien | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | ||||||
| Papua-Neuguinea | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | ||||||
| Samoa | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | |||||
| Amerikanisch-Samoa | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | ||||||
| Tahiti | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | |||
| Taiwan | ✕ | ✕ | 0 | |||||||||
| Tonga | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | |||||
| Vanuatu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 |
- ● Por las eliminatorias
- R Por el repechaje
- A Anfitrión
- C Campeón vigente
- S Sin jugar (se retiraron los rivales)
- ✕ Eliminado
Nach Weltmeisterschaft
2026 Vereinigte Staaten, Mexiko und Kanada
- Neuseeland
2022 Katar · 2018 Russland · 2014 Brasilien · 2010 Südafrika
- Nueva Zelanda Repechaje
2006 Deutschland
- Australia Repechaje
2002 Südkorea und Japan · 1998 Frankreich · 1994 Vereinigte Staaten · 1990 Italien · 1986 Mexiko