Yeoju Sejong: histórico, resultados e rivais
Ficha do Yeoju Sejong (Coreia do Sul): histórico contra seus rivais, resultados, recordes, sequências e sua história ano a ano. Estatísticas de futebol no SAGfutbol.
Corea del Sur AFC
Yeoju Sejong
Títulos 0 · Internacionais 0 · Finais 0 · Torcedores em SAG 0
Em poucas palavras
Ainda não ganhou nenhum dos títulos do SAG. Na sua ficha estão seus jogos, seus rivais e sua história em cada competição.
Vitrine
Ainda sem títulos nem finais nas listas cadastradas.
Ranking Elo
1212 Elo atual · 0 em o último ano · 1392 mejor cierre de año (2019)
Elo al 31 de diciembre de cada año, calculado con 69 partidos oficiales del historial de SAG.
O relógio
Ainda sem títulos nas listas do SAG.
Retrospecto contra rivais
69 jogos oficiais contra 23 rivais · 22 ganados 16 empates 31 derrotas
Gols: 79 marcados e 103 sofridos · aproveitamento 39,6%
Recordes em jogos Todas as competições
6 jogos seguidos sem perder de 5/10/2024 a 16/3/2025
2 vitórias seguidas de 1/6/2024 a 9/6/2024
8 jogos seguidos sem vencer de 17/8/2024 a 5/10/2024
3 derrotas seguidas de 16/3/2024 a 31/3/2024
4-0 Mayor goleada a favor contra Daegu Cheongsol · FA Cup de Corea del Sur · 10/3/2024
1-5 Mayor goleada sofridos contra Gyeongju HNP · K3 League (Corea del Sur) · 14/4/2024
43% Mejor temporada K3 League (Corea del Sur) 2025 · 28 J, 10 V, 6 E, 12 D
39% Peor temporada K3 League (Corea del Sur) 2024 · 30 J, 9 V, 8 E, 13 D
Freguês favorito: Chuncheon Yeoju Sejong venceu 3 vezes em 4 jogos
Carrasco: Changwon City le ganó 3 veces a Yeoju Sejong em 4 partidas
Com os 69 jogos que o SAG tem. As sequências contam jogo a jogo, sem importar a competição; as vitórias nos pênaltis contam como vitórias. «Melhor temporada»: com 10 jogos ou mais.
Por rival Por país
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa ⋯
| Rival | J | G | E | P | Vant. | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokpo City | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 13 | 8 | +5 | 66,7% |
| Pocheon | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 8 | 7 | +1 | 66,7% |
| Daejeon Korail | 5 | 0 | 2 | 3 | −3 | 7 | 14 | −7 | 13,3% |
| Chuncheon | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 4 | 1 | +3 | 83,3% |
| Gyeongju HNP | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 5 | 5 | 0 | 75% |
| Busan Transportation | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 5 | −2 | 33,3% |
| Siheung Citizen | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 9 | −6 | 25% |
| Ulsan Citizen | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 6 | −3 | 25% |
| Yangpyeong | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | 2 | −1 | 33,3% |
| Changwon City | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 2 | 6 | −4 | 8,3% |
| Gangneung City | 4 | 0 | 3 | 1 | −1 | 5 | 6 | −1 | 25% |
| Gimhae City | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 1 | 5 | −4 | 16,7% |
| Paju Citizen | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 0 | 5 | −5 | 8,3% |
| Hwaseong | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 0 | 5 | −5 | 11,1% |
| Daegu II | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 | +2 | 100% |
| Jeonbuk Motors II | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 2 | +4 | 100% |
| Daegu Cheongsol | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | +4 | 100% |
| Pai Chai University | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| Andong Science Uni | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
| Bucheon FC 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 0% |
| Gimpo Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 2 | 4 | −2 | 0% |
| Goyang Citizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| Seoul United | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
Toque um rival para abrir o confronto completo: jogos, recordes, sequências e títulos.