Yeoju Sejong : historique, résultats et adversaires
Fiche de Yeoju Sejong (Corée du Sud) : historique face à ses adversaires, résultats, records, séries et son histoire année par année. Statistiques de football sur SAGfutbol.
Corea del Sur AFC
Yeoju Sejong
Titres 0 · Internationales 0 · Finales 0 · Supporters en SAG 0
En quelques mots
Il n'a encore gagné aucun des titres enregistrés dans SAG. Sur sa fiche : ses matchs, ses rivaux et son histoire dans chaque compétition.
Vitrine
Pas encore de titres ni de finales dans les listes chargées.
Classement Elo
1212 Elo actuel · 0 en le dernière année · 1392 mejor cierre de año (2019)
Elo al 31 de diciembre de cada año, calculado con 69 partidos oficiales del historial de SAG.
Le chrono
Pas encore de titres dans les listes de SAG.
Bilan face aux adversaires
69 matchs officiels contre 23 adversaires · 22 ganados 16 empates 31 perdus
Buts : 79 marqués et 103 encaissés · efficacité 39,6 %
Records de matchs Toutes les compétitions
6 matchs d'affilée sans défaite du 5/10/2024 au 16/3/2025
2 victoires d'affilée du 1/6/2024 au 9/6/2024
8 matchs d'affilée sans victoire du 17/8/2024 au 5/10/2024
3 défaites d'affilée du 16/3/2024 au 31/3/2024
4-0 Mayor goleada a favor contre Daegu Cheongsol · FA Cup de Corea del Sur · 10/3/2024
1-5 Mayor goleada encaissés contre Gyeongju HNP · K3 League (Corea del Sur) · 14/4/2024
43% Mejor temporada K3 League (Corea del Sur) 2025 · 28 MJ, 10 V, 6 N, 12 D
39% Peor temporada K3 League (Corea del Sur) 2024 · 30 MJ, 9 V, 8 N, 13 D
Victime favorite : Chuncheon Yeoju Sejong l'a battu 3 fois en 4 matchs
Bête noire : Changwon City le ganó 3 veces a Yeoju Sejong en 4 matchs
Avec les 69 matchs que possède SAG. Les séries comptent match par match, sans tenir compte de la compétition ; les matchs gagnés aux tirs au but comptent comme gagnés. « Meilleure saison » : avec 10 matchs ou plus.
Por rival Por pays
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa ⋯
| Adversaire | MJ | G | E | P | Avant. | BP | BC | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokpo City | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 13 | 8 | +5 | 66,7% |
| Pocheon | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 8 | 7 | +1 | 66,7% |
| Daejeon Korail | 5 | 0 | 2 | 3 | −3 | 7 | 14 | −7 | 13,3% |
| Chuncheon | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 4 | 1 | +3 | 83,3% |
| Gyeongju HNP | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 5 | 5 | 0 | 75% |
| Busan Transportation | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 5 | −2 | 33,3% |
| Siheung Citizen | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 9 | −6 | 25% |
| Ulsan Citizen | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 6 | −3 | 25% |
| Yangpyeong | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | 2 | −1 | 33,3% |
| Changwon City | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 2 | 6 | −4 | 8,3% |
| Gangneung City | 4 | 0 | 3 | 1 | −1 | 5 | 6 | −1 | 25% |
| Gimhae City | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 1 | 5 | −4 | 16,7% |
| Paju Citizen | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 0 | 5 | −5 | 8,3% |
| Hwaseong | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 0 | 5 | −5 | 11,1% |
| Daegu II | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 | +2 | 100% |
| Jeonbuk Motors II | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 2 | +4 | 100% |
| Daegu Cheongsol | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | +4 | 100% |
| Pai Chai University | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| Andong Science Uni | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
| Bucheon FC 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 0% |
| Gimpo Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 2 | 4 | −2 | 0% |
| Goyang Citizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| Seoul United | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
Touche un adversaire pour ouvrir son historique complet : matchs, records, séries et titres.