Yeoju Sejong: Bilanz, Ergebnisse und Gegner
Vereinsprofil von Yeoju Sejong (Südkorea): Bilanz gegen seine Gegner, Ergebnisse, Rekorde, Serien und seine Geschichte Jahr für Jahr. Fußballstatistiken auf SAGfutbol.
Corea del Sur AFC
Yeoju Sejong
Titel 0 · International 0 · Finals 0 · Fans bei SAG 0
Kurz gesagt
Er hat noch keinen der in SAG erfassten Titel gewonnen. In seinem Profil: seine Spiele, seine Gegner und seine Geschichte in jedem Wettbewerb.
Trophäenschrank
Noch keine Titel oder Finals in den geladenen Listen.
Elo-Rangliste
1212 Aktuelles Elo · 0 bei der letztes Jahr · 1392 mejor cierre de año (2019)
Elo al 31 de diciembre de cada año, calculado con 69 partidos oficiales del historial de SAG.
Die Uhr
Noch keine Titel in den SAG-Listen.
Bilanz gegen Gegner
69 Pflichtspiele gegen 23 Gegner · 22 ganados 16 empates 31 verloren
Tore: 79 erzielt und 103 kassiert · Effektivität 39,6 %
Spielrekorde Alle Wettbewerbe
6 Spiele in Folge ohne Niederlage vom 5/10/2024 bis 16/3/2025
2 Siege in Folge vom 1/6/2024 bis 9/6/2024
8 Spiele in Folge ohne Sieg vom 17/8/2024 bis 5/10/2024
3 Niederlagen in Folge vom 16/3/2024 bis 31/3/2024
4-0 Mayor goleada a favor gegen Daegu Cheongsol · FA Cup de Corea del Sur · 10/3/2024
1-5 Mayor goleada Gegentore gegen Gyeongju HNP · K3 League (Corea del Sur) · 14/4/2024
43% Mejor temporada K3 League (Corea del Sur) 2025 · 28 Sp, 10 S, 6 U, 12 N
39% Peor temporada K3 League (Corea del Sur) 2024 · 30 Sp, 9 S, 8 U, 13 N
Lieblingsopfer: Chuncheon Yeoju Sejong hat ihn 3 Mal in 4 Spielen besiegt
Angstgegner: Changwon City le ganó 3 veces a Yeoju Sejong bei 4 Spiele
Mit den 69 Spielen, die SAG hat. Serien zählen Spiel für Spiel, unabhängig vom Wettbewerb; im Elfmeterschießen gewonnene Spiele zählen als Siege. «Beste Saison»: ab 10 Spielen.
Por rival Por Land
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa ⋯
| Gegner | Sp | G | E | P | Vorsp. | GF | GGT | Diff. | Pkt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokpo City | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 13 | 8 | +5 | 66,7% |
| Pocheon | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 8 | 7 | +1 | 66,7% |
| Daejeon Korail | 5 | 0 | 2 | 3 | −3 | 7 | 14 | −7 | 13,3% |
| Chuncheon | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 4 | 1 | +3 | 83,3% |
| Gyeongju HNP | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 5 | 5 | 0 | 75% |
| Busan Transportation | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 5 | −2 | 33,3% |
| Siheung Citizen | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 9 | −6 | 25% |
| Ulsan Citizen | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 6 | −3 | 25% |
| Yangpyeong | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | 2 | −1 | 33,3% |
| Changwon City | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 2 | 6 | −4 | 8,3% |
| Gangneung City | 4 | 0 | 3 | 1 | −1 | 5 | 6 | −1 | 25% |
| Gimhae City | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 1 | 5 | −4 | 16,7% |
| Paju Citizen | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 0 | 5 | −5 | 8,3% |
| Hwaseong | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 0 | 5 | −5 | 11,1% |
| Daegu II | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 | +2 | 100% |
| Jeonbuk Motors II | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 2 | +4 | 100% |
| Daegu Cheongsol | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | +4 | 100% |
| Pai Chai University | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| Andong Science Uni | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
| Bucheon FC 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 0% |
| Gimpo Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 2 | 4 | −2 | 0% |
| Goyang Citizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| Seoul United | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
Tipp auf einen Gegner, um die komplette Bilanz zu öffnen: Spiele, Rekorde, Serien und Titel.