Whawha: storico, risultati e avversari
Scheda di Whawha (Zimbabwe): storico contro i suoi avversari, risultati, record, serie e la sua storia anno per anno. Statistiche di calcio su SAGfutbol.
Zimbabue CAF
Whawha
Titoli 0 · Internazionali 0 · Finali 0 · Tifosi nel SAG 0
In breve
Non ha ancora vinto nessuno dei titoli caricati in SAG. Nella sua scheda: le sue partite, i suoi avversari e la sua storia in ogni competizione.
Bacheca
Ancora nessun titolo né finale nelle liste caricate.
L’orologio
Ancora nessun titolo nelle liste di SAG.
Storico contro gli avversari
64 partite contro 24 avversari · 10 ganados 17 empates 37 perse
Gol: 45 fatti e 114 subiti · efficacia 24,5%
Record di partite Tutte le competizioni
3 partite di fila senza perdere dal 12/7/2015 al 16/8/2015
16 partite di fila senza vincere dal 29/8/2015 al 6/3/2022
6 sconfitte di fila dal 3/9/2022 al 22/10/2022
3-0 Mayor goleada a favor contro Chicken Inn · Premier Soccer League de Zimbabue · 9/4/2022
0-6 Mayor goleada subiti contro How Mine · Premier Soccer League de Zimbabue · 2/5/2015
26% Mejor temporada Premier Soccer League de Zimbabue 2015 · 30 PG, 4 V, 11 N, 15 P
24% Peor temporada Premier Soccer League de Zimbabue 2021-22 · 34 PG, 6 V, 6 N, 22 P
Vittima preferita: Highlanders (Zimbabue) Whawha lo ha battuto 2 volte in 4 partite
Bestia nera: CAPS United le ganó 4 veces a Whawha nel 4 partite
Rendimento per decennio · 26% 2011 30 · 24% 2021 34
Punti ottenuti sui punti possibili (3 per vittoria). Ogni barra è il decennio che inizia in quell'anno (1991 = dal 1991 al 2000) e sotto ci sono le sue partite.
Con le 64 partite che ha SAG. Le serie contano partita per partita, a prescindere dalla competizione; le partite vinte ai rigori contano come vinte. «Miglior stagione»: con 10 partite o più.
Por rival Por paese
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Avversario | PG | G | E | P | Vant. | GF | GS | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlanders (Zimbabue) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | −2 | 50% |
| Chicken Inn | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| Dynamos | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 8 | −5 | 25% |
| Platinum | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 7 | −4 | 25% |
| CAPS United | 4 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 | 13 | −10 | 0% |
| Harare City | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| Kariba | 4 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 | 7 | −4 | 0% |
| Triangle United | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 1 | 10 | −9 | 16,7% |
| Bulawayo Chiefs | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 3 | 6 | −3 | 11,1% |
| Black Rhinos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| Hwange | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | −2 | 50% |
| Ngezi Platinum | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 | 50% |
| Tenax | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | +2 | 66,7% |
| Yadah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | −2 | 50% |
| Buffaloes FC | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 4 | −3 | 16,7% |
| Chapungu United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| Cranborne Bullets | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 6 | −3 | 0% |
| Dongo | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 16,7% |
| Flame Lilly | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| Herentals | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 16,7% |
| How Mine | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 6 | −6 | 16,7% |
| Manica Diamonds | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 5 | −5 | 0% |
| Tsholotsho | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 3 | −3 | 0% |
| Bulawayo City | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 0% |
Tocca un avversario per vedere tutte le partite.