Whawha: títulos, palmarés e historial
Ficha de Whawha (Zimbabue): sus finales, su historia año por año y sus rivales. Estadísticas de fútbol en SAGfutbol.
Zimbabue CAF
Whawha
Títulos 0 · Internacionales 0 · Finales 0 · Hinchas en SAG 0
En pocas palabras
Todavía no ganó ninguno de los títulos cargados en SAG. En su ficha están sus partidos, sus rivales y su historia en cada competencia.
Vitrina
Todavía sin títulos ni finales en las listas cargadas.
El reloj
Todavía sin títulos en las listas de SAG.
Historial ante rivales
64 partidos ante 24 rivales · 10 ganados 17 empates 37 perdidos
Goles: 45 a favor y 114 en contra · efectividad 24,5%
Récords en partidos Todas las competencias
3 partidos seguidos sin perder del 12/7/2015 al 16/8/2015
16 partidos seguidos sin ganar del 29/8/2015 al 6/3/2022
6 derrotas seguidas del 3/9/2022 al 22/10/2022
3-0 Mayor goleada a favor ante Chicken Inn · Premier Soccer League de Zimbabue · 9/4/2022
0-6 Mayor goleada en contra ante How Mine · Premier Soccer League de Zimbabue · 2/5/2015
26% Mejor temporada Premier Soccer League de Zimbabue 2015 · 30 PJ, 4 G, 11 E, 15 P
24% Peor temporada Premier Soccer League de Zimbabue 2021-22 · 34 PJ, 6 G, 6 E, 22 P
Víctima favorita: Highlanders (Zimbabue) Whawha le ganó 2 veces en 4 partidos
Bestia negra: CAPS United le ganó 4 veces a Whawha en 4 partidos
Efectividad por década · 26% 2011 30 · 24% 2021 34
Puntos obtenidos sobre los posibles (3 por victoria). Cada barra es la década que empieza en ese año (1991 = de 1991 a 2000) y abajo van sus partidos.
Con los 64 partidos que tiene SAG. Las rachas cuentan partido por partido, sin importar la competencia; los ganados por penales cuentan como ganados. «Mejor temporada»: con 10 partidos o más.
Por rival Por país
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Rival | PJ | G | E | P | Vent. | GF | GC | Dif. | Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlanders (Zimbabue) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | −2 | 50% |
| Chicken Inn | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| Dynamos | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 8 | −5 | 25% |
| Platinum | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | 7 | −4 | 25% |
| CAPS United | 4 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 | 13 | −10 | 0% |
| Harare City | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| Kariba | 4 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 | 7 | −4 | 0% |
| Triangle United | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 1 | 10 | −9 | 16,7% |
| Bulawayo Chiefs | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 3 | 6 | −3 | 11,1% |
| Black Rhinos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| Hwange | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | −2 | 50% |
| Ngezi Platinum | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 | 50% |
| Tenax | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | +2 | 66,7% |
| Yadah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | −2 | 50% |
| Buffaloes FC | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 4 | −3 | 16,7% |
| Chapungu United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| Cranborne Bullets | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 6 | −3 | 0% |
| Dongo | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 16,7% |
| Flame Lilly | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| Herentals | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 16,7% |
| How Mine | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 6 | −6 | 16,7% |
| Manica Diamonds | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 5 | −5 | 0% |
| Tsholotsho | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 3 | −3 | 0% |
| Bulawayo City | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 0% |
Tocá un rival para ver todos los partidos.