Wakiso Giants: Bilanz, Ergebnisse und Gegner
Vereinsprofil von Wakiso Giants (Uganda): Bilanz gegen seine Gegner, Ergebnisse, Rekorde, Serien und seine Geschichte Jahr für Jahr. Fußballstatistiken auf SAGfutbol.
Uganda CAF
Wakiso Giants
Titel 0 · International 0 · Finals 0 · Fans bei SAG 0
Kurz gesagt
Er hat noch keinen der in SAG erfassten Titel gewonnen. In seinem Profil: seine Spiele, seine Gegner und seine Geschichte in jedem Wettbewerb.
Trophäenschrank
Noch keine Titel oder Finals in den geladenen Listen.
Die Uhr
Noch keine Titel in den SAG-Listen.
Bilanz gegen Gegner
168 Spiele gegen 24 Gegner · 49 ganados 46 empates 73 verloren
Tore: 178 erzielt und 223 kassiert · Effektivität 38,3 %
Spielrekorde Alle Wettbewerbe
10 Spiele in Folge ohne Niederlage vom 6/3/2020 bis 23/2/2021
4 Siege in Folge vom 26/10/2021 bis 19/11/2021
18 Spiele in Folge ohne Sieg vom 1/10/2024 bis 28/3/2025
5 Niederlagen in Folge vom 13/4/2022 bis 14/5/2022
7-2 Mayor goleada a favor gegen Kitara · Premier League de Uganda · 15/5/2021
1-6 Mayor goleada Gegentore gegen Villa · Premier League de Uganda · 23/11/2024
46% Mejor temporada Premier League de Uganda 2020-21 · 26 Sp, 8 S, 12 U, 6 N
22% Peor temporada Premier League de Uganda 2024-25 · 30 Sp, 3 S, 11 U, 16 N
Lieblingsopfer: UPDF Wakiso Giants hat ihn 5 Mal in 10 Spielen besiegt
Angstgegner: Vipers le ganó 7 veces a Wakiso Giants bei 12 Spiele
Punkteausbeute pro Jahrzehnt · 39% 2011 30 · 38% 2021 138
Erzielte Punkte im Verhältnis zu den möglichen (3 pro Sieg). Jeder Balken ist das Jahrzehnt, das in diesem Jahr beginnt (1991 = 1991 bis 2000); darunter stehen seine Spiele.
Mit den 168 Spielen, die SAG hat. Serien zählen Spiel für Spiel, unabhängig vom Wettbewerb; im Elfmeterschießen gewonnene Spiele zählen als Siege. «Beste Saison»: ab 10 Spielen.
Por rival Por Land
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Gegner | Sp | G | E | P | Vorsp. | GF | GGT | Diff. | Pkt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Stars | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 13 | +3 | 41,7% |
| BUL | 12 | 3 | 3 | 6 | −3 | 10 | 18 | −8 | 33,3% |
| Vipers | 12 | 0 | 5 | 7 | −7 | 3 | 20 | −17 | 13,9% |
| UPDF | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 10 | 5 | +5 | 53,3% |
| Mbarara City | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 | 46,7% |
| Busoga United | 10 | 3 | 2 | 5 | −2 | 11 | 11 | 0 | 36,7% |
| URA | 10 | 3 | 2 | 5 | −2 | 9 | 18 | −9 | 36,7% |
| Express | 10 | 2 | 3 | 5 | −3 | 9 | 18 | −9 | 30% |
| KCCA | 10 | 2 | 1 | 7 | −5 | 7 | 21 | −14 | 23,3% |
| Villa | 10 | 2 | 2 | 6 | −4 | 13 | 22 | −9 | 26,7% |
| Onduparaka | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 9 | 5 | +4 | 50% |
| Maroons | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | −2 | 41,7% |
| Police (Uganda) | 8 | 2 | 1 | 5 | −3 | 8 | 12 | −4 | 29,2% |
| Gaddafi | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 10 | 2 | +8 | 72,2% |
| Kitara | 6 | 1 | 2 | 3 | −2 | 10 | 9 | +1 | 27,8% |
| Arua Hill | 5 | 0 | 2 | 3 | −3 | 6 | 10 | −4 | 13,3% |
| Tooro United | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 6 | 2 | +4 | 75% |
| Kyetume | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 41,7% |
| NEC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | −1 | 41,7% |
| Mbale Heroes | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 100% |
| Blacks Power | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| MYDA | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3 | +1 | 66,7% |
| Lugazi | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 16,7% |
| Proline | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | +1 | 100% |
Tippe auf einen Gegner, um alle Spiele zu sehen.