Wakiso Giants: títulos, palmarés e historial
Ficha de Wakiso Giants (Uganda): sus finales, su historia año por año y sus rivales. Estadísticas de fútbol en SAGfutbol.
Uganda CAF
Wakiso Giants
Títulos 0 · Internacionales 0 · Finales 0 · Hinchas en SAG 0
En pocas palabras
Todavía no ganó ninguno de los títulos cargados en SAG. En su ficha están sus partidos, sus rivales y su historia en cada competencia.
Vitrina
Todavía sin títulos ni finales en las listas cargadas.
El reloj
Todavía sin títulos en las listas de SAG.
Historial ante rivales
168 partidos ante 24 rivales · 49 ganados 46 empates 73 perdidos
Goles: 178 a favor y 223 en contra · efectividad 38,3%
Récords en partidos Todas las competencias
10 partidos seguidos sin perder del 6/3/2020 al 23/2/2021
4 victorias seguidas del 26/10/2021 al 19/11/2021
18 partidos seguidos sin ganar del 1/10/2024 al 28/3/2025
5 derrotas seguidas del 13/4/2022 al 14/5/2022
7-2 Mayor goleada a favor ante Kitara · Premier League de Uganda · 15/5/2021
1-6 Mayor goleada en contra ante Villa · Premier League de Uganda · 23/11/2024
46% Mejor temporada Premier League de Uganda 2020-21 · 26 PJ, 8 G, 12 E, 6 P
22% Peor temporada Premier League de Uganda 2024-25 · 30 PJ, 3 G, 11 E, 16 P
Víctima favorita: UPDF Wakiso Giants le ganó 5 veces en 10 partidos
Bestia negra: Vipers le ganó 7 veces a Wakiso Giants en 12 partidos
Efectividad por década · 39% 2011 30 · 38% 2021 138
Puntos obtenidos sobre los posibles (3 por victoria). Cada barra es la década que empieza en ese año (1991 = de 1991 a 2000) y abajo van sus partidos.
Con los 168 partidos que tiene SAG. Las rachas cuentan partido por partido, sin importar la competencia; los ganados por penales cuentan como ganados. «Mejor temporada»: con 10 partidos o más.
Por rival Por país
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Rival | PJ | G | E | P | Vent. | GF | GC | Dif. | Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Stars | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 13 | +3 | 41,7% |
| BUL | 12 | 3 | 3 | 6 | −3 | 10 | 18 | −8 | 33,3% |
| Vipers | 12 | 0 | 5 | 7 | −7 | 3 | 20 | −17 | 13,9% |
| UPDF | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 10 | 5 | +5 | 53,3% |
| Mbarara City | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 | 46,7% |
| Busoga United | 10 | 3 | 2 | 5 | −2 | 11 | 11 | 0 | 36,7% |
| URA | 10 | 3 | 2 | 5 | −2 | 9 | 18 | −9 | 36,7% |
| Express | 10 | 2 | 3 | 5 | −3 | 9 | 18 | −9 | 30% |
| KCCA | 10 | 2 | 1 | 7 | −5 | 7 | 21 | −14 | 23,3% |
| Villa | 10 | 2 | 2 | 6 | −4 | 13 | 22 | −9 | 26,7% |
| Onduparaka | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 9 | 5 | +4 | 50% |
| Maroons | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | −2 | 41,7% |
| Police (Uganda) | 8 | 2 | 1 | 5 | −3 | 8 | 12 | −4 | 29,2% |
| Gaddafi | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 10 | 2 | +8 | 72,2% |
| Kitara | 6 | 1 | 2 | 3 | −2 | 10 | 9 | +1 | 27,8% |
| Arua Hill | 5 | 0 | 2 | 3 | −3 | 6 | 10 | −4 | 13,3% |
| Tooro United | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 6 | 2 | +4 | 75% |
| Kyetume | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 41,7% |
| NEC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | −1 | 41,7% |
| Mbale Heroes | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 100% |
| Blacks Power | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| MYDA | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3 | +1 | 66,7% |
| Lugazi | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 16,7% |
| Proline | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | +1 | 100% |
Tocá un rival para ver todos los partidos.