Villa Española: club profile
Villa Española (Uruguay) club profile: their finals, their year-by-year history and their rivals. Football statistics on SAGfutbol.
Uruguay CONMEBOL
Villa Española
Titles 0 · International 0 · Finals 0 · Fans on SAG 0
Trophy cabinet
No titles or finals in the loaded lists yet.
Club facts
Founded 1940 86 years
Estadio Estadio Obdulio Varela Montevideo 8.000 espectadores Ver en el mapa ↗
Fuente: Wikidata
More clubs from Montevideo
And 9 more.
The clock
No titles in SAG's lists yet.
Head-to-head record
680 matches against 51 opponents · 208 ganados 189 empates 283 lost
Goals: 830 scored and 982 conceded · points rate 39,9%
Por rival Por country · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Opponent | P | G | E | P | GF | GA | GD | Pts% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Español | 35 | 20 | 6 | 9 | 60 | 34 | +26 | 62,9% |
| Cerrito | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 39 | +7 | 47,9% |
| IA Sud América | 32 | 8 | 10 | 14 | 24 | 35 | −11 | 35,4% |
| Racing Club de Montevideo | 29 | 6 | 9 | 14 | 31 | 52 | −21 | 31% |
| El Tanque Sisley | 28 | 12 | 6 | 10 | 32 | 34 | −2 | 50% |
| Colón FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 37 | −3 | 38,5% |
| Rampla Juniors | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 41 | −6 | 39,7% |
| Rentistas | 25 | 4 | 5 | 16 | 26 | 42 | −16 | 22,7% |
| Fénix | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 42 | −9 | 36,1% |
| Miramar Misiones | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 28 | +10 | 50,7% |
| Deportivo Maldonado | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 | 48,5% |
| Progress | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 34 | −3 | 37,9% |
| Plaza Colonia | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 44 | −20 | 23,3% |
| Basáñez | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | −2 | 42,6% |
| Juventud de Las Piedras | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 22 | 0 | 44,4% |
| Liverpool de Montevideo | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 24 | −6 | 27,5% |
| Salus FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 51,1% |
| Tacuarembó FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | −2 | 46,7% |
| Bella Vista | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | −9 | 33,3% |
| CA River Plate | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | −16 | 24,4% |
| Cerro Largo | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | −2 | 43,6% |
| Atenas de San Carlos | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | −4 | 41% |
| Oriental | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 8 | +2 | 48,7% |
| Montevideo Wanderers | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | −5 | 28,2% |
Tap an opponent to see every match.
Matches on SAG to date: Primera División y Ascenso. De la Primera uruguaya están todos los partidos de 1900, 1901, 1916 y de 1932 en adelante (salvo 1975 a 1993) y los desempates y finales de todas las temporadas; en las demás temporadas de 1902 a 1931 y de 1975 a 1993, donde no hay una fuente completa, están los partidos de Peñarol y de Nacional (bases de datos de las comisiones de historia de los dos clubes) y lo que hay en Wikipedia. De la Segunda uruguaya (en «Ascenso») están los partidos de todas las temporadas desde 1942, según RSSSF. Solo matches official (no amistosos). Matches decided on penalties count as draws.
Compare with another club
Nacional · Most successful in Uruguay