Tooro United: Bilanz, Ergebnisse und Gegner
Vereinsprofil von Tooro United (Uganda): Bilanz gegen seine Gegner, Ergebnisse, Rekorde, Serien und seine Geschichte Jahr für Jahr. Fußballstatistiken auf SAGfutbol.
Uganda CAF
Tooro United
Titel 0 · International 0 · Finals 0 · Fans bei SAG 0
Kurz gesagt
Er hat noch keinen der in SAG erfassten Titel gewonnen. In seinem Profil: seine Spiele, seine Gegner und seine Geschichte in jedem Wettbewerb.
Trophäenschrank
Noch keine Titel oder Finals in den geladenen Listen.
Die Uhr
Noch keine Titel in den SAG-Listen.
Bilanz gegen Gegner
205 Spiele gegen 31 Gegner · 62 ganados 52 empates 91 verloren
Tore: 201 erzielt und 290 kassiert · Effektivität 38,7 %
Spielrekorde Alle Wettbewerbe
8 Spiele in Folge ohne Niederlage vom 10/9/2016 bis 28/10/2016
3 Siege in Folge vom 12/5/2015 bis 19/5/2015
14 Spiele in Folge ohne Sieg vom 26/10/2021 bis 8/1/2022
13 Niederlagen in Folge vom 30/10/2021 bis 8/1/2022
4-0 Mayor goleada a favor gegen Lweza · Premier League de Uganda · 29/8/2015
0-7 Mayor goleada Gegentore gegen Gaddafi · Premier League de Uganda · 6/5/2022
54% Mejor temporada Premier League de Uganda 2018-19 · 30 Sp, 13 S, 10 U, 7 N
14% Peor temporada Premier League de Uganda 2021-22 · 30 Sp, 3 S, 4 U, 23 N
Lieblingsopfer: BUL Tooro United hat ihn 7 Mal in 13 Spielen besiegt
Angstgegner: KCCA le ganó 9 veces a Tooro United bei 14 Spiele
Punkteausbeute pro Jahrzehnt · 43% 2011 175 · 14% 2021 30
Erzielte Punkte im Verhältnis zu den möglichen (3 pro Sieg). Jeder Balken ist das Jahrzehnt, das in diesem Jahr beginnt (1991 = 1991 bis 2000); darunter stehen seine Spiele.
Mit den 205 Spielen, die SAG hat. Serien zählen Spiel für Spiel, unabhängig vom Wettbewerb; im Elfmeterschießen gewonnene Spiele zählen als Siege. «Beste Saison»: ab 10 Spielen.
Por rival Por Land
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| Gegner | Sp | G | E | P | Vorsp. | GF | GGT | Diff. | Pkt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Police (Uganda) | 14 | 5 | 1 | 8 | −3 | 17 | 22 | −5 | 38,1% |
| URA | 14 | 4 | 5 | 5 | −1 | 12 | 23 | −11 | 40,5% |
| Express | 14 | 3 | 4 | 7 | −4 | 13 | 24 | −11 | 31% |
| KCCA | 14 | 2 | 3 | 9 | −7 | 6 | 23 | −17 | 21,4% |
| Villa | 14 | 2 | 4 | 8 | −6 | 13 | 27 | −14 | 23,8% |
| BUL | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 18 | 14 | +4 | 56,4% |
| Bright Stars | 13 | 2 | 7 | 4 | −2 | 11 | 12 | −1 | 33,3% |
| Vipers | 13 | 1 | 4 | 8 | −7 | 5 | 15 | −10 | 17,9% |
| Onduparaka | 10 | 3 | 2 | 5 | −2 | 6 | 14 | −8 | 36,7% |
| Busoga United | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | −1 | 44,4% |
| Maroons | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 7 | 7 | 0 | 50% |
| Mbarara City | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 7 | 10 | −3 | 52,4% |
| Lweza | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | 5 | +6 | 61,1% |
| Sadolin Paints | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 9 | 9 | 0 | 55,6% |
| Proline | 6 | 2 | 1 | 3 | −1 | 8 | 11 | −3 | 38,9% |
| JMC Hippos | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | 5 | −2 | 58,3% |
| UPDF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | −1 | 50% |
| SCVU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | 3 | +1 | 33,3% |
| Simba (Uganda) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 41,7% |
| The Saints | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 7 | −4 | 33,3% |
| Wakiso Giants | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 2 | 6 | −4 | 25% |
| Nyamityobora | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | 1 | +4 | 100% |
| Rwenshama | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 7 | 3 | +4 | 100% |
| Entebbe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
Tippe auf einen Gegner, um alle Spiele zu sehen.