Tacuarembó FC: club profile
Tacuarembó FC (Uruguay) club profile: their finals, their year-by-year history and their rivals. Football statistics on SAGfutbol.
Uruguay CONMEBOL
Tacuarembó FC
Titles 0 · International 0 · Finals 0 · Fans on SAG 4
Trophy cabinet
No titles or finals in the loaded lists yet.
Club facts
Founded 1999 27 years
Estadio Estadio Raúl Goyenola 12.000 espectadores Ver en el mapa ↗
Fuente: Wikidata
The clock
No titles in SAG's lists yet.
Head-to-head record
734 matches against 44 opponents · 227 ganados 197 empates 310 lost
Goals: 840 scored and 974 conceded · points rate 39,9%
Por rival Por country · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Opponent | P | G | E | P | GF | GA | GD | Pts% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Español | 35 | 12 | 11 | 12 | 45 | 43 | +2 | 44,8% |
| Rampla Juniors | 32 | 13 | 7 | 12 | 41 | 39 | +2 | 47,9% |
| Bella Vista | 29 | 13 | 5 | 11 | 47 | 40 | +7 | 50,6% |
| Rentistas | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 35 | −6 | 42,5% |
| Deportivo Maldonado | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 29 | −3 | 41,4% |
| Miramar Misiones | 28 | 10 | 4 | 14 | 33 | 40 | −7 | 40,5% |
| Cerrito | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 32 | −3 | 35,7% |
| Juventud de Las Piedras | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 36 | −11 | 32,1% |
| Atenas de San Carlos | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 23 | +2 | 43,2% |
| Cerro | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 35 | −3 | 39,7% |
| Danubio | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 44 | −13 | 33,3% |
| Defensor Sporting | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 45 | −21 | 24,4% |
| Nacional | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | 51 | −28 | 20,5% |
| Peñarol | 26 | 1 | 6 | 19 | 18 | 54 | −36 | 11,5% |
| CA River Plate | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 | 41 | −11 | 33,3% |
| Montevideo Wanderers | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 32 | −15 | 25,8% |
| Fénix | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 24 | −1 | 46,7% |
| Rocha | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 21 | +5 | 45% |
| Liverpool de Montevideo | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 33 | −15 | 31,7% |
| IA Sud América | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 52,6% |
| Progress | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | 49% |
| Racing Club de Montevideo | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 50% |
| Plaza Colonia | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 37,5% |
| Villa Teresa | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 20 | +2 | 55,6% |
Tap an opponent to see every match.
Matches on SAG to date: Primera División y Ascenso. De la Primera uruguaya están todos los partidos de 1900, 1901, 1916 y de 1932 en adelante (salvo 1975 a 1993) y los desempates y finales de todas las temporadas; en las demás temporadas de 1902 a 1931 y de 1975 a 1993, donde no hay una fuente completa, están los partidos de Peñarol y de Nacional (bases de datos de las comisiones de historia de los dos clubes) y lo que hay en Wikipedia. De la Segunda uruguaya (en «Ascenso») están los partidos de todas las temporadas desde 1942, según RSSSF. Solo matches official (no amistosos). Matches decided on penalties count as draws.
Compare with another club
Nacional · Most successful in Uruguay