PPJ : historique, résultats et adversaires
Fiche de PPJ (Finlande) : historique face à ses adversaires, résultats, records, séries et son histoire année par année. Statistiques de football sur SAGfutbol.
Finlandia UEFA
PPJ
Titres 0 · Internationales 0 · Finales 0 · Supporters en SAG 0
En quelques mots
Il n'a encore gagné aucun des titres enregistrés dans SAG. Sur sa fiche : ses matchs, ses rivaux et son histoire dans chaque compétition.
Vitrine
Pas encore de titres ni de finales dans les listes chargées.
Classement Elo
1194 Elo actuel · -8 en le dernière année · 1283 mejor cierre de año (2013)
Elo al 31 de diciembre de cada año, calculado con 94 partidos oficiales del historial de SAG.
Le chrono
Pas encore de titres dans les listes de SAG.
Bilan face aux adversaires
Oficiales 94 Amistosos 1 Todos 95 · 94 matchs officiels contre 36 adversaires · 31 ganados 16 empates 47 perdus
Buts : 177 marqués et 169 encaissés · efficacité 38,7 %
Records de matchs Toutes les compétitions
4 matchs d'affilée sans défaite du 12/4/2024 au 7/5/2024
3 victoires d'affilée du 9/8/2025 au 13/4/2026
6 matchs d'affilée sans victoire du 31/5/2024 au 29/6/2024
3 défaites d'affilée du 10/3/2013 au 20/2/2016
9-0 Mayor goleada a favor contre LaPa · Kakkonen - Lohko A (Finlandia) · 23/7/2022
0-7 Mayor goleada encaissés contre Klubi-04 · Suomen Cup (Finlandia) · 10/3/2013
43% Mejor temporada Kakkonen - Lohko A (Finlandia) 2024 · 17 MJ, 6 V, 4 N, 7 D
35% Peor temporada Kakkonen - Lohko A (Finlandia) 2023 · 22 MJ, 6 V, 5 N, 11 D
Victime favorite : Futura PPJ l'a battu 3 fois en 6 matchs
Bête noire : Reipas Lahti le ganó 5 veces a PPJ en 6 matchs
Avec les 94 matchs que possède SAG. Les séries comptent match par match, sans tenir compte de la compétition ; les matchs gagnés aux tirs au but comptent comme gagnés. « Meilleure saison » : avec 10 matchs ou plus.
Por rival Por pays
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir ⋯
| Adversaire | MJ | G | E | P | Avant. | BP | BC | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiffen | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 13 | +1 | 44,4% |
| NJS | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 15 | −3 | 45,8% |
| Futura | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | 9 | +2 | 61,1% |
| Atlantis II | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 44,4% |
| Reipas Lahti | 6 | 1 | 0 | 5 | −4 | 4 | 12 | −8 | 16,7% |
| PEPO | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 10 | 6 | +4 | 66,7% |
| JIPPO | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 5 | 7 | −2 | 25% |
| PKKU | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 7 | 10 | −3 | 8,3% |
| JäPS II | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 7 | 2 | +5 | 66,7% |
| Klubi-04 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 1 | 10 | −9 | 33,3% |
| HJS Akatemia | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 4 | 6 | −2 | 11,1% |
| LaPa | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 14 | 0 | +14 | 100% |
| PeKa | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 13 | 3 | +10 | 100% |
| TiPS | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 15 | 5 | +10 | 100% |
| Musa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 50% |
| P-Iirot | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3 | +1 | 66,7% |
| Atlantis | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 5 | −2 | 0% |
| HPS Helsinki | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 1 | 3 | −2 | 0% |
| Ilves II | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 2 | 5 | −3 | 0% |
| KäPa | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 5 | 9 | −4 | 0% |
| KuPS Akatemia | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 3 | −1 | 16,7% |
| MyPa | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 3 | −3 | 0% |
| PK-35 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 4 | −4 | 0% |
| TPV | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 2 | 7 | −5 | 0% |
Touche un adversaire pour ouvrir son historique complet : matchs, records, séries et titres.