Niagara United SC: storico, risultati e avversari
Scheda di Niagara United SC (Canada): storico contro i suoi avversari, risultati, record, serie e la sua storia anno per anno. Statistiche di calcio su SAGfutbol.
Canadá CONCACAF
Niagara United SC
Titoli 0 · Internazionali 0 · Finali 0 · Tifosi nel SAG 0
In breve
Non ha ancora vinto nessuno dei titoli caricati in SAG. Nella sua scheda: le sue partite, i suoi avversari e la sua storia in ogni competizione.
Bacheca
Ancora nessun titolo né finale nelle liste caricate.
Ranking Elo
1019 Elo (último partita: 26/10/2015) · 1281 mejor cierre de año (2012)
Elo al 31 de diciembre de cada año, calculado con 83 partidos oficiales del historial de SAG.
L’orologio
Ancora nessun titolo nelle liste di SAG.
Storico contro gli avversari
Oficiales 83 Amistosos 1 Todos 84 · 83 partite ufficiali contro 22 avversari · 18 ganados 12 empates 53 perse
Gol: 107 fatti e 210 subiti · efficacia 26,5%
Record di partite Tutte le competizioni
3 partite di fila senza perdere dal 2012 al 2012
2 vittorie di fila dal 2012 al 2012
14 partite di fila senza vincere dal 2012 al 9/6/2013
12 sconfitte di fila dal 6/7/2014 al 28/9/2014
6-0 Mayor goleada a favor contro Hamilton City · Canadian Soccer League (Canadá) · 16/6/2014
1-9 Mayor goleada subiti contro York Region Shooters · Canadian Soccer League (Canadá) · 2015
50% Mejor temporada Canadian Soccer League (Canadá) 2012 · 22 PG, 10 V, 3 N, 9 P
14% Peor temporada Canadian Soccer League (Canadá) 2015 · 21 PG, 2 V, 3 N, 16 P
Vittima preferita: Brampton United Niagara United SC lo ha battuto 2 volte in 2 partite
Bestia nera: York Region Shooters le ganó 6 veces a Niagara United SC nel 7 partite
Con le 83 partite che ha SAG. Le serie contano partita per partita, a prescindere dalla competizione; le partite vinte ai rigori contano come vinte. «Miglior stagione»: con 10 partite o più.
Por rival Por paese
⧉ Copiar ⬇ CSV ⋯ Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| Avversario | PG | G | E | P | Vant. | GF | GS | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Croatia | 8 | 0 | 2 | 6 | −6 | 4 | 20 | −16 | 8,3% |
| Serbian White Eagles | 7 | 1 | 1 | 5 | −4 | 9 | 27 | −18 | 19% |
| York Region Shooters | 7 | 0 | 1 | 6 | −6 | 5 | 26 | −21 | 4,8% |
| Hamilton City | 6 | 2 | 1 | 3 | −1 | 14 | 10 | +4 | 38,9% |
| Brampton Lions | 6 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | 11 | −8 | 22,2% |
| Burlington | 6 | 1 | 1 | 4 | −3 | 9 | 19 | −10 | 22,2% |
| North York Astros | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | +1 | 46,7% |
| Kingston Prospect FC | 5 | 1 | 0 | 4 | −3 | 7 | 16 | −9 | 20% |
| SC Waterloo | 5 | 0 | 1 | 4 | −4 | 4 | 13 | −9 | 6,7% |
| St. Catharines Wolves | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | 6 | +1 | 58,3% |
| Brantford Galaxy | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 5 | 10 | −5 | 25% |
| Windsor Stars | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 6 | 11 | −5 | 25% |
| Brampton United | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 2 | +4 | 100% |
| SC Waterloo Region | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | 3 | +2 | 100% |
| FC London | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50% |
| Atomic FC | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 2 | 9 | −7 | 0% |
| Milton SC | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 16,7% |
| SC Scarborough | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 | 5 | −1 | 16,7% |
| Mississauga Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| Montreal Impact Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 0% |
| TFC Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
| Toronto FC | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 0% |
Tocca un avversario per aprire lo storico completo: partite, record, serie e titoli.