MP: títulos, palmarés e historial
Ficha de MP (Finlandia): sus partidos, sus rivales y su historia año por año. Estadísticas de fútbol en SAGfutbol.
Finlandia UEFA
MP
Títulos 0 · Internacionales 0 · Finales 0 · Hinchas en SAG 0
En pocas palabras
Todavía no ganó ninguno de los títulos cargados en SAG. En su ficha están sus partidos, sus rivales y su historia en cada competencia.
Vitrina
Todavía sin títulos ni finales en las listas cargadas.
El reloj
Todavía sin títulos en las listas de SAG.
Historial ante rivales
401 partidos ante 66 rivales · 162 ganados 83 empates 156 perdidos
Goles: 670 a favor y 606 en contra · efectividad 47,3%
Récords en partidos Todas las competencias
25 partidos seguidos sin perder del 5/5/2019 al 7/2/2020
9 victorias seguidas del 30/6/2013 al 25/8/2013
9 partidos seguidos sin ganar del 12/5/2024 al 30/6/2024
5 derrotas seguidas del 24/8/2014 al 20/9/2014
9-0 Mayor goleada a favor ante Jäntevä Kotka · Suomen Cup (Finlandia) · 9/4/2022
0-6 Mayor goleada en contra ante AC Oulu · Ykkönen (Finlandia) · 8/11/2020
79% Mejor temporada Kakkonen - Lohko A (Finlandia) 2019 · 22 PJ, 15 G, 7 E, 0 P
20% Peor temporada Ykkösliiga (Finlandia) 2024 · 27 PJ, 3 G, 7 E, 17 P
Víctima favorita: JäPS MP le ganó 10 veces en 27 partidos
Bestia negra: EIF le ganó 10 veces a MP en 16 partidos
Efectividad por década · 52% 2011 207 · 42% 2021 194
Puntos obtenidos sobre los posibles (3 por victoria). Cada barra es la década que empieza en ese año (1991 = de 1991 a 2000) y abajo van sus partidos.
Con los 401 partidos que tiene SAG. Las rachas cuentan partido por partido, sin importar la competencia; los ganados por penales cuentan como ganados. «Mejor temporada»: con 10 partidos o más.
Por rival Por país
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Rival | PJ | G | E | P | Vent. | GF | GC | Dif. | Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JäPS | 27 | 10 | 8 | 9 | +1 | 38 | 40 | −2 | 46,9% |
| JIPPO | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 28 | 25 | +3 | 46,3% |
| Gnistan | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 22 | 20 | +2 | 47,1% |
| Kooteepee | 17 | 3 | 5 | 9 | −6 | 21 | 42 | −21 | 27,5% |
| EIF | 16 | 2 | 4 | 10 | −8 | 12 | 26 | −14 | 20,8% |
| SJK Akatemia | 16 | 2 | 6 | 8 | −6 | 16 | 25 | −9 | 25% |
| TPS Turku | 14 | 1 | 4 | 9 | −8 | 8 | 23 | −15 | 16,7% |
| KPV-j | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | 17 | +5 | 56,4% |
| PKKU | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 27 | 23 | +4 | 51,3% |
| FF Jaro | 13 | 5 | 2 | 6 | −1 | 18 | 20 | −2 | 43,6% |
| PK-35 | 13 | 3 | 2 | 8 | −5 | 13 | 22 | −9 | 28,2% |
| PEPO | 12 | 5 | 1 | 6 | −1 | 25 | 23 | +2 | 44,4% |
| Klubi-04 | 12 | 4 | 3 | 5 | −1 | 18 | 18 | 0 | 41,7% |
| Sudet | 10 | 7 | 2 | 1 | +6 | 24 | 11 | +13 | 76,7% |
| Lahti Akatemia | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 19 | 13 | +6 | 56,7% |
| KäPa | 10 | 2 | 2 | 6 | −4 | 16 | 24 | −8 | 26,7% |
| Futura | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 18 | 12 | +6 | 66,7% |
| JJK | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | 10 | +6 | 66,7% |
| Atlantis | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 45,8% |
| Haka | 8 | 3 | 0 | 5 | −2 | 9 | 16 | −7 | 37,5% |
| HIFK Helsinki | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 14 | 11 | +3 | 61,9% |
| Kultsu | 7 | 3 | 0 | 4 | −1 | 8 | 10 | −2 | 42,9% |
| MyPa | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 15 | 5 | +10 | 72,2% |
| MiPK | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 6 | 6 | 0 | 55,6% |
Tocá un rival para ver todos los partidos.