Moreton City Excelsior: storico, risultati e avversari
Scheda di Moreton City Excelsior (Australia): storico contro i suoi avversari, risultati, record, serie e la sua storia anno per anno. Statistiche di calcio su SAGfutbol.
Australia AFC
Moreton City Excelsior
Titoli 0 · Internazionali 0 · Finali 0 · Tifosi nel SAG 0
In breve
Non ha ancora vinto nessuno dei titoli caricati in SAG. Nella sua scheda: le sue partite, i suoi avversari e la sua storia in ogni competizione.
Bacheca
Ancora nessun titolo né finale nelle liste caricate.
Ranking Elo
1607 Elo attuale · -24 nel il ultimo anno · 1637 mejor cierre de año (2025)
Elo al 31 de diciembre de cada año, calculado con 82 partidos oficiales del historial de SAG.
L’orologio
Ancora nessun titolo nelle liste di SAG.
Storico contro gli avversari
Oficiales 82 Amistosos 5 Todos 87 · 82 partite ufficiali contro 22 avversari · 48 ganados 14 empates 20 perse
Gol: 195 fatti e 116 subiti · efficacia 64,2%
Record di partite Tutte le competizioni
12 partite di fila senza perdere dal 11/5/2024 al 2/8/2024
9 vittorie di fila dal 2/6/2024 al 2/8/2024
4 partite di fila senza vincere dal 2/5/2025 al 25/5/2025
2 sconfitte di fila dal 7/9/2024 al 14/9/2024
7-0 Mayor goleada a favor contro Redlands United · Queensland NPL (Australia) · 6/7/2024
0-4 Mayor goleada subiti contro Melbourne Victory · Australia Cup (Australia) · 14/9/2024
72% Mejor temporada Queensland NPL (Australia) 2024 · 24 PG, 16 V, 4 N, 4 P
58% Peor temporada Queensland NPL (Australia) 2026 · 24 PG, 13 V, 3 N, 8 P
Vittima preferita: Olympic (Australia) Moreton City Excelsior lo ha battuto 4 volte in 6 partite
Bestia nera: Lions le ganó 5 veces a Moreton City Excelsior nel 8 partite
Con le 82 partite che ha SAG. Le serie contano partita per partita, a prescindere dalla competizione; le partite vinte ai rigori contano come vinte. «Miglior stagione»: con 10 partite o più.
Por rival Por paese
⧉ Copiar ⬇ CSV ⋯ ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Avversario | PG | G | E | P | Vant. | GF | GS | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peninsula Power | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 18 | 15 | +3 | 50% |
| Lions | 8 | 2 | 1 | 5 | −3 | 8 | 13 | −5 | 29,2% |
| Gold Coast Knights | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 18 | 9 | +9 | 57,1% |
| Brisbane City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 14 | 12 | +2 | 66,7% |
| Brisbane Roar II | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 15 | 7 | +8 | 72,2% |
| Olympic (Australia) | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 12 | 7 | +5 | 77,8% |
| WDSC Wolves | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 14 | 9 | +5 | 61,1% |
| Gold Coast United | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 8 | 1 | +7 | 86,7% |
| Eastern Suburbs (Australia) | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | 3 | +8 | 73,3% |
| Rochedale Rovers | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 13 | 4 | +9 | 100% |
| SC Wanderers | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 18 | 3 | +15 | 100% |
| Broadmeadow Magic | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 8 | 3 | +5 | 100% |
| Magic United | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 9 | 3 | +6 | 100% |
| Redlands United | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 8 | 0 | +8 | 100% |
| South Melbourne | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 3 | 5 | −2 | 16,7% |
| St George Willawong | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 8 | −5 | 0% |
| Sydney Olympic | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 | 5 | −1 | 16,7% |
| Avondale (Australia) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| Campbelltown City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | 1 | +4 | 100% |
| Perth Glory | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | +1 | 100% |
| Marconi Stallions | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
| Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 4 | −4 | 0% |
Tocca un avversario per aprire lo storico completo: partite, record, serie e titoli.