Montevideo Wanderers vs Peñarol : historique, statistiques et matchs
Statistiques de Montevideo Wanderers contre Peñarol : 318 matchs officiels. Montevideo Wanderers a gagné 54, Peñarol a gagné 175 et ils ont fait match nul 89 fois. Tous les résultats sur SAGfutbol.
Statistiques Montevideo Wanderers - Peñarol
Tous leurs matchs, la chronologie année par année et les records de la confrontation, sur cette page.
Montevideo Wanderers · Peñarol
Montevideo Wanderers vs Peñarol
Historique des matchs, grosses victoires, séries et titres
Historique
Montevideo Wanderers et Peñarol se sont affrontés 318 fois en matchs officiels entre 1903 et 2026. Peñarol a l'avantage : 175 matchs gagnés contre 54 sur Montevideo Wanderers, et 89 nuls. Aux buts, Montevideo Wanderers en a marqué 311 et Peñarol 593. Ils se sont affrontés en Primera División, Torneo Preparación, Liguilla Pre-Libertadores, Copa Libertadores, Torneo Competencia, Torneo Copa de Oro, Torneo Montevideo, Torneo Colombes, Torneo de la República, Liga Mayor, Torneo Fermín Garicoits, Torneo Cuadrangular, Copa Artigas, Torneo de Honor, Torneo del Consejo Provisorio, Copa de Honor Cusenier, Copa de Campeonato Albion, Copa León Peyrou, Copa Competencia, Torneo Artigas Copa Casa Catalina y Tie Cup Competition. Le dernier match était le 31 octobre 2026 : Montevideo Wanderers 1-1 Peñarol, en Première division.
54 Victoires de Montevideo Wanderers · 89 nuls · 175 Victoires de Peñarol
Avantage dans l'historique : Peñarol +121 · 318 matchs · buts : Montevideo Wanderers 311, Peñarol 593
Peñarol reste sur 2 matchs sans défaite contre Montevideo Wanderers.
Par compétition
| Compétition | MJ | Montevideo | N | Peñarol | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Première division | 222 | 38 | 65 | 119 | 210-400 |
| Torneo Competencia | 29 | 5 | 5 | 19 | 26-75 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 16 | 0 | 4 | 12 | 15-36 |
| Liga Mayor | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-11 |
| Copa Libertadores | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 |
| Copa de Honor Cusenier | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 |
| Copa Competencia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-11 |
| Torneo de Honor | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 |
| Copa León Peyrou | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 |
| Torneo Artigas Copa Casa Catalina | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 |
| Torneo Cuadrangular | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 |
| Copa Artigas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| Torneo del Consejo Provisorio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Copa de Campeonato Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| Torneo Preparación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Torneo Coupe d'or | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Torneo Montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Torneo Colombes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| Torneo de la República | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Torneo Fermín Garicoits | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Tie Cup Competition | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Par décennie
| Décennie | MJ | Montevideo | N | Peñarol | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901-1910 | 24 | 3 | 4 | 17 | 16-53 |
| 1911-1920 | 28 | 6 | 3 | 19 | 23-50 |
| 1921-1930 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12-19 |
| 1931-1940 | 29 | 9 | 7 | 13 | 44-57 |
| 1941-1950 | 29 | 3 | 7 | 19 | 28-77 |
| 1951-1960 | 27 | 2 | 5 | 20 | 23-78 |
| 1961-1970 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16-33 |
| 1971-1980 | 32 | 2 | 10 | 20 | 23-52 |
| 1981-1990 | 35 | 6 | 17 | 12 | 38-49 |
| 1991-2000 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-30 |
| 2001-2010 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33-39 |
| 2011-2020 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21-29 |
| 2021-2030 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10-27 |
À domicile et à l'extérieur
| Stade | MJ | Montevideo | N | Peñarol | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dans le stade de Montevideo Wanderers | 101 | 29 | 28 | 44 | 109-157 |
| Dans le stade de Peñarol | 217 | 25 | 61 | 131 | 202-436 |
Chiffres de la confrontation
Buts par match 2,85 · Les deux ont marqué 179 (56%) · Matchs 0-0 23 (7%)
Cage inviolée de Montevideo Wanderers 53 (17%)