Lifofane: histórico, resultados e rivais
Ficha do Lifofane (Lesoto): histórico contra seus rivais, resultados, recordes, sequências e sua história ano a ano. Estatísticas de futebol no SAGfutbol.
Lesoto
Lifofane
Títulos 0 · Internacionais 0 · Finais 0 · Torcedores em SAG 0
Vitrine
0 Premier League de Lesoto Sin títulos 1 vice-campeonato
O relógio
Ainda sem títulos nas listas do SAG.Chegou perto em 2025-26 (Premier League (Lesoto)).
Sua história
Ano a ano · Título Final perdida Subcampeón
- Subcampeón Premier League de Lesoto
Retrospecto contra rivais
137 jogos oficiais contra 25 rivais
Gols: 148 marcados e 133 sofridos · aproveitamento 50,9%
Recordes em jogos Todas as competições
7 jogos seguidos sem perder de 25/1/2020 a 1/10/2022
6 vitórias seguidas de 4/5/2025 a 14/9/2025
14 jogos seguidos sem vencer de 15/2/2020 a 30/11/2022
4 derrotas seguidas de 8/2/2025 a 2/3/2025
4-0 Mayor goleada a favor contra Naughty Boys · Premier League (Lesoto) · 19/3/2023
0-4 Mayor goleada sofridos contra Bantu · Premier League (Lesoto) · 23/10/2019
67% Mejor temporada Premier League (Lesoto) 2025-26 · 30 J, 18 V, 6 E, 6 D
34% Peor temporada Premier League (Lesoto) 2022-23 · 30 J, 7 V, 10 E, 13 D
Freguês favorito: LCS Lifofane venceu 6 vezes em 9 jogos
Carrasco: LDF le ganó 5 veces a Lifofane em 9 partidas
Aproveitamento por década · 53% 2011 17 · 51% 2021 120
Pontos conquistados sobre os possíveis (3 por vitória). Cada barra é a década que começa nesse ano (1991 = de 1991 a 2000) e embaixo vão seus jogos.
Com os 137 jogos que o SAG tem. As sequências contam jogo a jogo, sem importar a competição; as vitórias nos pênaltis contam como vitórias. «Melhor temporada»: com 10 jogos ou mais.
Por rival Por país · ⧉ Copiar ⬇ CSV ⋯ ⤢ Pantalla completa
| Rival | J | G | E | P | Vant. | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lioli | 10 | 4 | 1 | 5 | −1 | 12 | 14 | −2 | 43,3% |
| LMPS | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | −2 | 40% |
| Matlama | 10 | 2 | 4 | 4 | −2 | 8 | 12 | −4 | 33,3% |
| LCS | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 | 13 | 7 | +6 | 70,4% |
| Liphakoe | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 15 | 6 | +9 | 66,7% |
| Linare | 9 | 3 | 2 | 4 | −1 | 9 | 12 | −3 | 40,7% |
| Bantu | 9 | 2 | 4 | 3 | −1 | 8 | 15 | −7 | 37% |
| Lijabatho | 9 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | 9 | −5 | 29,6% |
| LDF | 9 | 1 | 3 | 5 | −4 | 4 | 10 | −6 | 22,2% |
| Machokha | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 11 | 9 | +2 | 58,3% |
| Manonyane | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 9 | 5 | +4 | 62,5% |
| Naughty Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 10 | 2 | +8 | 100% |
| ACE Maseru | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 8 | 3 | +5 | 83,3% |
| Majantja | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 5 | 1 | +4 | 83,3% |
| CCX | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | +1 | 58,3% |
| Limkokwing University | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 50% |
| Mazenod Swallows | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 2 | 1 | +1 | 55,6% |
| Maroala | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | +3 | 100% |
| Members | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | 3 | +2 | 100% |
| Mzamane | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50% |
| Galaxy (Lesoto) | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 2 | −2 | 16,7% |
| Likhopo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| Likila United | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 16,7% |
| Sefotha Fotha | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 | 100% |
Toque um rival para abrir o confronto completo: jogos, recordes, sequências e títulos.