Lake Macquarie: Bilanz, Ergebnisse und Gegner
Vereinsprofil von Lake Macquarie (Australia): Bilanz gegen seine Gegner, Ergebnisse, Rekorde, Serien und seine Geschichte Jahr für Jahr. Fußballstatistiken auf SAGfutbol.
Australia AFC
Lake Macquarie
Titel 0 · International 0 · Finals 0 · Fans bei SAG 0
Kurz gesagt
Er hat noch keinen der in SAG erfassten Titel gewonnen. In seinem Profil: seine Spiele, seine Gegner und seine Geschichte in jedem Wettbewerb.
Trophäenschrank
Noch keine Titel oder Finals in den geladenen Listen.
Die Uhr
Noch keine Titel in den SAG-Listen.
Bilanz gegen Gegner
207 Spiele gegen 22 Gegner · 45 ganados 21 empates 141 verloren
Tore: 297 erzielt und 549 kassiert · Effektivität 25,1 %
Spielrekorde Alle Wettbewerbe
8 Spiele in Folge ohne Niederlage seit el 20/6/2026 · läuft noch
6 Siege in Folge vom 20/6/2026 bis 1/8/2026
28 Spiele in Folge ohne Sieg vom 25/5/2022 bis 27/5/2023
20 Niederlagen in Folge vom 25/5/2022 bis 9/4/2023
9-2 Mayor goleada a favor gegen West Wallsend · NNSW League 1 (Australia) · 13/3/2026
0-9 Mayor goleada Gegentore gegen Maitland · Northern NSW NPL (Australia) · 9/7/2023
76% Mejor temporada NNSW League 1 (Australia) 2026 · 18 Sp, 13 S, 2 U, 3 N
6% Peor temporada Northern NSW NPL (Australia) 2023 · 22 Sp, 1 S, 1 U, 20 N
Lieblingsopfer: Adamstown Rosebuds Lake Macquarie hat ihn 9 Mal in 14 Spielen besiegt
Angstgegner: Lambton Jaffas le ganó 15 veces a Lake Macquarie bei 16 Spiele
Punkteausbeute pro Jahrzehnt · 25% 2011 91 · 25% 2021 116
Erzielte Punkte im Verhältnis zu den möglichen (3 pro Sieg). Jeder Balken ist das Jahrzehnt, das in diesem Jahr beginnt (1991 = 1991 bis 2000); darunter stehen seine Spiele.
Mit den 207 Spielen, die SAG hat. Serien zählen Spiel für Spiel, unabhängig vom Wettbewerb; im Elfmeterschießen gewonnene Spiele zählen als Siege. «Beste Saison»: ab 10 Spielen.
Por rival Por Land
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Gegner | Sp | G | E | P | Vorsp. | GF | GGT | Diff. | Pkt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weston Bears | 18 | 3 | 2 | 13 | −10 | 21 | 55 | −34 | 20,4% |
| Charlestown City Blues | 18 | 2 | 3 | 13 | −11 | 18 | 46 | −28 | 16,7% |
| Broadmeadow Magic | 18 | 1 | 3 | 14 | −13 | 17 | 54 | −37 | 11,1% |
| Edgeworth Eagles | 17 | 2 | 1 | 14 | −12 | 17 | 49 | −32 | 13,7% |
| Hamilton Olympic | 17 | 1 | 2 | 14 | −13 | 25 | 54 | −29 | 9,8% |
| Valentine | 16 | 3 | 2 | 11 | −8 | 18 | 30 | −12 | 22,9% |
| Lambton Jaffas | 16 | 1 | 0 | 15 | −14 | 9 | 52 | −43 | 6,3% |
| Maitland | 15 | 0 | 1 | 14 | −14 | 10 | 51 | −41 | 2,2% |
| Adamstown Rosebuds | 14 | 9 | 2 | 3 | +6 | 29 | 17 | +12 | 69% |
| Newcastle Jets II | 8 | 1 | 1 | 6 | −5 | 16 | 32 | −16 | 16,7% |
| West Wallsend | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 27 | 10 | +17 | 83,3% |
| New Lambton | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50% |
| South Cardiff | 6 | 1 | 1 | 4 | −3 | 12 | 12 | 0 | 22,2% |
| Cooks Hill United | 6 | 0 | 0 | 6 | −6 | 7 | 28 | −21 | 0% |
| Dudley Redhead United | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 14 | 7 | +7 | 75% |
| Singleton Strikers | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 7 | 4 | +3 | 75% |
| Toronto Awaba Stags | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 9 | 7 | +2 | 58,3% |
| Wallsend Red Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 50% |
| Cessnock City Hornets | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 41,7% |
| Kahibah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | −1 | 50% |
| Newcastle Croatia FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50% |
| Thornton Redbacks | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 6 | −3 | 0% |
Tippe auf einen Gegner, um alle Spiele zu sehen.