Lake Macquarie: títulos, palmarés e historial
Ficha de Lake Macquarie (Australia): sus partidos, sus rivales y su historia año por año. Estadísticas de fútbol en SAGfutbol.
Australia AFC
Lake Macquarie
Títulos 0 · Internacionales 0 · Finales 0 · Hinchas en SAG 0
En pocas palabras
Todavía no ganó ninguno de los títulos cargados en SAG. En su ficha están sus partidos, sus rivales y su historia en cada competencia.
Vitrina
Todavía sin títulos ni finales en las listas cargadas.
El reloj
Todavía sin títulos en las listas de SAG.
Historial ante rivales
207 partidos ante 22 rivales · 45 ganados 21 empates 141 perdidos
Goles: 297 a favor y 549 en contra · efectividad 25,1%
Récords en partidos Todas las competencias
8 partidos seguidos sin perder desde el 20/6/2026 · sigue vigente
6 victorias seguidas del 20/6/2026 al 1/8/2026
28 partidos seguidos sin ganar del 25/5/2022 al 27/5/2023
20 derrotas seguidas del 25/5/2022 al 9/4/2023
9-2 Mayor goleada a favor ante West Wallsend · NNSW League 1 (Australia) · 13/3/2026
0-9 Mayor goleada en contra ante Maitland · Northern NSW NPL (Australia) · 9/7/2023
76% Mejor temporada NNSW League 1 (Australia) 2026 · 18 PJ, 13 G, 2 E, 3 P
6% Peor temporada Northern NSW NPL (Australia) 2023 · 22 PJ, 1 G, 1 E, 20 P
Víctima favorita: Adamstown Rosebuds Lake Macquarie le ganó 9 veces en 14 partidos
Bestia negra: Lambton Jaffas le ganó 15 veces a Lake Macquarie en 16 partidos
Efectividad por década · 25% 2011 91 · 25% 2021 116
Puntos obtenidos sobre los posibles (3 por victoria). Cada barra es la década que empieza en ese año (1991 = de 1991 a 2000) y abajo van sus partidos.
Con los 207 partidos que tiene SAG. Las rachas cuentan partido por partido, sin importar la competencia; los ganados por penales cuentan como ganados. «Mejor temporada»: con 10 partidos o más.
Por rival Por país
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| Rival | PJ | G | E | P | Vent. | GF | GC | Dif. | Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weston Bears | 18 | 3 | 2 | 13 | −10 | 21 | 55 | −34 | 20,4% |
| Charlestown City Blues | 18 | 2 | 3 | 13 | −11 | 18 | 46 | −28 | 16,7% |
| Broadmeadow Magic | 18 | 1 | 3 | 14 | −13 | 17 | 54 | −37 | 11,1% |
| Edgeworth Eagles | 17 | 2 | 1 | 14 | −12 | 17 | 49 | −32 | 13,7% |
| Hamilton Olympic | 17 | 1 | 2 | 14 | −13 | 25 | 54 | −29 | 9,8% |
| Valentine | 16 | 3 | 2 | 11 | −8 | 18 | 30 | −12 | 22,9% |
| Lambton Jaffas | 16 | 1 | 0 | 15 | −14 | 9 | 52 | −43 | 6,3% |
| Maitland | 15 | 0 | 1 | 14 | −14 | 10 | 51 | −41 | 2,2% |
| Adamstown Rosebuds | 14 | 9 | 2 | 3 | +6 | 29 | 17 | +12 | 69% |
| Newcastle Jets II | 8 | 1 | 1 | 6 | −5 | 16 | 32 | −16 | 16,7% |
| West Wallsend | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 27 | 10 | +17 | 83,3% |
| New Lambton | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50% |
| South Cardiff | 6 | 1 | 1 | 4 | −3 | 12 | 12 | 0 | 22,2% |
| Cooks Hill United | 6 | 0 | 0 | 6 | −6 | 7 | 28 | −21 | 0% |
| Dudley Redhead United | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 14 | 7 | +7 | 75% |
| Singleton Strikers | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 7 | 4 | +3 | 75% |
| Toronto Awaba Stags | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 9 | 7 | +2 | 58,3% |
| Wallsend Red Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 50% |
| Cessnock City Hornets | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 41,7% |
| Kahibah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | −1 | 50% |
| Newcastle Croatia FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50% |
| Thornton Redbacks | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 6 | −3 | 0% |
Tocá un rival para ver todos los partidos.