Go Round: títulos, palmarés e historial
Ficha de Go Round (Nigeria): sus finales, su historia año por año y sus rivales. Estadísticas de fútbol en SAGfutbol.
Nigeria CAF
Go Round
Títulos 0 · Internacionales 0 · Finales 0 · Hinchas en SAG 0
En pocas palabras
Todavía no ganó ninguno de los títulos cargados en SAG. En su ficha están sus partidos, sus rivales y su historia en cada competencia.
Vitrina
Todavía sin títulos ni finales en las listas cargadas.
El reloj
Todavía sin títulos en las listas de SAG.
Historial ante rivales
46 partidos ante 22 rivales · 15 ganados 11 empates 20 perdidos
Goles: 32 a favor y 46 en contra · efectividad 40,6%
Récords en partidos Todas las competencias
3 partidos seguidos sin perder del 11/3/2018 al 25/3/2018
2 victorias seguidas del 11/3/2018 al 22/3/2018
6 partidos seguidos sin ganar del 25/3/2018 al 29/4/2018
2 derrotas seguidas del 18/2/2018 al 4/3/2018
2-1 Mayor goleada a favor ante Nasarawa United · NPFL de Nigeria · 1/2/2018
0-3 Mayor goleada en contra ante Katsina United · NPFL de Nigeria · 28/1/2018
41% Mejor temporada NPFL (Nigeria) 2019 · 22 PJ, 7 G, 6 E, 9 P
40% Peor temporada NPFL de Nigeria 2018 · 24 PJ, 8 G, 5 E, 11 P
Víctima favorita: Abia Warriors Go Round le ganó 3 veces en 3 partidos
Bestia negra: Akwa United le ganó 3 veces a Go Round en 4 partidos
Con los 46 partidos que tiene SAG. Las rachas cuentan partido por partido, sin importar la competencia; los ganados por penales cuentan como ganados. «Mejor temporada»: con 10 partidos o más.
Por rival Por país
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| Rival | PJ | G | E | P | Vent. | GF | GC | Dif. | Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akwa United | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 1 | 5 | −4 | 25% |
| Heartland | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 4 | −1 | 33,3% |
| Ifeanyi Uba | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 1 | 4 | −3 | 16,7% |
| Abia Warriors | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 4 | 1 | +3 | 100% |
| El Kanemi Warriors | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 44,4% |
| Kano Pillars | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 2 | 5 | −3 | 33,3% |
| Nasarawa United | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 4 | +1 | 55,6% |
| Plateau United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44,4% |
| Yobe Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 1 | 3 | −2 | 33,3% |
| Gombe United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Lobi Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Wikki Tourist | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| MFM | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 | 100% |
| Sunshine Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 | 100% |
| Delta Force | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
| Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| Enyimba | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
| Kada City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
| Katsina United | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 0% |
| Kwara United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| Niger Tornadoes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| Rivers United | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
Tocá un rival para ver todos los partidos.
Partidos cargados en SAG hasta hoy: NPFL de Nigeria y Otras ligas. Solo partidos oficiales (no amistosos). Los partidos definidos por penales cuentan como empate.
Comparar con otro club
Enyimba · Más ganador de Nigeria Nacional · Más ganador de SAG