Broadmeadow Magic: storico, risultati e avversari
Scheda di Broadmeadow Magic (Australia): storico contro i suoi avversari, risultati, record, serie e la sua storia anno per anno. Statistiche di calcio su SAGfutbol.
Australia AFC
Broadmeadow Magic
Titoli 0 · Internazionali 0 · Finali 0 · Tifosi nel SAG 0
In breve
Non ha ancora vinto nessuno dei titoli caricati in SAG. Nella sua scheda: le sue partite, i suoi avversari e la sua storia in ogni competizione.
Bacheca
Ancora nessun titolo né finale nelle liste caricate.
L’orologio
Ancora nessun titolo nelle liste di SAG.
Storico contro gli avversari
281 partite contro 22 avversari · 171 ganados 44 empates 66 perse
Gol: 674 fatti e 359 subiti · efficacia 66,1%
Record di partite Tutte le competizioni
23 partite di fila senza perdere dal 23/2/2025 al 7/9/2025
10 vittorie di fila dal 4/6/2017 al 18/3/2018
7 partite di fila senza vincere dal 17/7/2021 al 20/3/2022
5 sconfitte di fila dal 28/7/2021 al 20/3/2022
10-2 Mayor goleada a favor contro Newcastle Jets II · Northern NSW NPL (Australia) · 16/7/2016
0-7 Mayor goleada subiti contro Maitland · Northern NSW NPL (Australia) · 7/5/2017
90% Mejor temporada Northern NSW NPL (Australia) 2025 · 24 PG, 21 V, 2 N, 1 P
58% Peor temporada Northern NSW NPL (Australia) 2018 · 20 PG, 10 V, 5 N, 5 P
Vittima preferita: Adamstown Rosebuds Broadmeadow Magic lo ha battuto 18 volte in 23 partite
Bestia nera: Lambton Jaffas le ganó 12 veces a Broadmeadow Magic nel 29 partite
Rendimento per decennio · 63% 2011 136 · 69% 2021 145
Punti ottenuti sui punti possibili (3 per vittoria). Ogni barra è il decennio che inizia in quell'anno (1991 = dal 1991 al 2000) e sotto ci sono le sue partite.
Con le 281 partite che ha SAG. Le serie contano partita per partita, a prescindere dalla competizione; le partite vinte ai rigori contano come vinte. «Miglior stagione»: con 10 partite o più.
Por rival Por paese
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| Avversario | PG | G | E | P | Vant. | GF | GS | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambton Jaffas | 29 | 12 | 5 | 12 | 0 | 55 | 45 | +10 | 47,1% |
| Weston Bears | 28 | 18 | 4 | 6 | +12 | 67 | 34 | +33 | 69% |
| Hamilton Olympic | 28 | 17 | 3 | 8 | +9 | 51 | 39 | +12 | 64,3% |
| Edgeworth Eagles | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 | 44 | 45 | −1 | 46,4% |
| Charlestown City Blues | 27 | 16 | 3 | 8 | +8 | 51 | 28 | +23 | 63% |
| Maitland | 27 | 10 | 10 | 7 | +3 | 42 | 36 | +6 | 49,4% |
| Adamstown Rosebuds | 23 | 18 | 5 | 0 | +18 | 79 | 22 | +57 | 85,5% |
| Valentine | 23 | 18 | 4 | 1 | +17 | 79 | 20 | +59 | 84,1% |
| Lake Macquarie | 18 | 14 | 3 | 1 | +13 | 54 | 17 | +37 | 83,3% |
| Newcastle Jets II | 13 | 13 | 0 | 0 | +13 | 57 | 15 | +42 | 100% |
| Cooks Hill United | 10 | 10 | 0 | 0 | +10 | 32 | 9 | +23 | 100% |
| New Lambton | 6 | 6 | 0 | 0 | +6 | 27 | 5 | +22 | 100% |
| Belmont Swansea | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 6 | 4 | +2 | 58,3% |
| South Cardiff | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | +1 | 50% |
| West Wallsend | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 3 | +3 | 100% |
| Kahibah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 50% |
| Sydney Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | −1 | 50% |
| Moreton City Excelsior | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 8 | −5 | 0% |
| South Melbourne | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 3 | −3 | 0% |
| Bentleigh Greens | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 2 | −1 | 0% |
| Sydney United 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 2 | 4 | −2 | 0% |
| Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 0% |
Tocca un avversario per vedere tutte le partite.