Blau-Weiß 1890 Berlín: storico, risultati e avversari
Scheda di Blau-Weiß 1890 Berlín (Germania): storico contro i suoi avversari, risultati, record, serie e la sua storia anno per anno. Statistiche di calcio su SAGfutbol.
Alemania UEFA
Blau-Weiß 1890 Berlín
Titoli 0 · Internazionali 0 · Finali 0 · Tifosi nel SAG 0
In breve
Non ha ancora vinto nessuno dei titoli caricati in SAG. Nella sua scheda: le sue partite, i suoi avversari e la sua storia in ogni competizione.
Bacheca
Ancora nessun titolo né finale nelle liste caricate.
L’orologio
Ancora nessun titolo nelle liste di SAG.
Storico contro gli avversari
76 partite contro 48 avversari · 24 ganados 16 empates 36 perse
Gol: 127 fatti e 157 subiti · efficacia 38,6%
Record di partite Tutte le competizioni
5 partite di fila senza perdere dal 1939 al 1939
3 vittorie di fila dal 1939 al 1939
14 partite di fila senza vincere dal 3/9/1986 al 6/12/1986
4 sconfitte di fila dal 1938 al 1939
9-2 Mayor goleada a favor contro Sportfreunde Leipzig · DFB-Pokal · 1939
2-11 Mayor goleada subiti contro Bayern Múnich · DFB-Pokal · 1988-89
21% Mejor temporada Bundesliga 1986-87 · 34 PG, 3 V, 12 N, 19 P
Vittima preferita: Luftwaffen SV Pütnitz Blau-Weiß 1890 Berlín lo ha battuto 1 volta in 1 partite
Bestia nera: Hamburger SV le ganó 3 veces a Blau-Weiß 1890 Berlín nel 4 partite
Rendimento per decennio · 44% 1931 13 · 73% 1941 11 · 28% 1981 47 · 47% 1991 5
Punti ottenuti sui punti possibili (3 per vittoria). Ogni barra è il decennio che inizia in quell'anno (1991 = dal 1991 al 2000) e sotto ci sono le sue partite.
Con le 76 partite che ha SAG. Le serie contano partita per partita, a prescindere dalla competizione; le partite vinte ai rigori contano come vinte. «Miglior stagione»: con 10 partite o più.
Por rival Por paese · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Avversario | PG | G | E | P | Vant. | GF | GS | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 5 | −2 | 33,3% |
| Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 5 | 11 | −6 | 8,3% |
| Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 5 | 8 | −3 | 33,3% |
| Bayern Múnich | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 3 | 14 | −11 | 11,1% |
| Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | 3 | −3 | 4 | 10 | −6 | 0% |
| Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 3 | −3 | 2 | 8 | −6 | 0% |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 | 3 | +2 | 66,7% |
| Hindenburg Allenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | −2 | 50% |
| SC Jülich 1910 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | +1 | 66,7% |
| Waldhof Mannheim | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 | 2 | +3 | 66,7% |
| Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 3 | −1 | 16,7% |
| Bayer Uerdingen | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 3 | −1 | 16,7% |
| Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 5 | −4 | 16,7% |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 8 | −7 | 16,7% |
| FC Köln | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| Homburg | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 3 | 4 | −1 | 16,7% |
| Núremberg | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 11 | −8 | 0% |
| Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 4 | −2 | 16,7% |
| Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 16,7% |
| Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 16,7% |
| Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | +3 | 100% |
| DSC Wanne-Eickel | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | +2 | 100% |
| FC Erbach | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 | 100% |
| FC Gütersloh | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | +5 | 100% |
Tocca un avversario per vedere tutte le partite.