Blau-Weiß 1890 Berlín : historique, résultats et adversaires
Fiche de Blau-Weiß 1890 Berlín (Allemagne) : historique face à ses adversaires, résultats, records, séries et son histoire année par année. Statistiques de football sur SAGfutbol.
Alemania UEFA
Blau-Weiß 1890 Berlín
Titres 0 · Internationales 0 · Finales 0 · Supporters en SAG 0
En quelques mots
Il n'a encore gagné aucun des titres enregistrés dans SAG. Sur sa fiche : ses matchs, ses rivaux et son histoire dans chaque compétition.
Vitrine
Pas encore de titres ni de finales dans les listes chargées.
Le chrono
Pas encore de titres dans les listes de SAG.
Bilan face aux adversaires
76 matchs contre 48 adversaires · 24 ganados 16 empates 36 perdus
Buts : 127 marqués et 157 encaissés · efficacité 38,6 %
Records de matchs Toutes les compétitions
5 matchs d'affilée sans défaite du 1939 au 1939
3 victoires d'affilée du 1939 au 1939
14 matchs d'affilée sans victoire du 3/9/1986 au 6/12/1986
4 défaites d'affilée du 1938 au 1939
9-2 Mayor goleada a favor contre Sportfreunde Leipzig · DFB-Pokal · 1939
2-11 Mayor goleada encaissés contre Bayern Múnich · DFB-Pokal · 1988-89
21% Mejor temporada Bundesliga 1986-87 · 34 MJ, 3 V, 12 N, 19 D
Victime favorite : Luftwaffen SV Pütnitz Blau-Weiß 1890 Berlín l'a battu 1 fois en 1 matchs
Bête noire : Hamburger SV le ganó 3 veces a Blau-Weiß 1890 Berlín en 4 matchs
Rendement par décennie · 44% 1931 13 · 73% 1941 11 · 28% 1981 47 · 47% 1991 5
Points obtenus sur les points possibles (3 par victoire). Chaque barre est la décennie qui commence cette année-là (1991 = de 1991 à 2000) et ses matchs figurent en dessous.
Avec les 76 matchs que possède SAG. Les séries comptent match par match, sans tenir compte de la compétition ; les matchs gagnés aux tirs au but comptent comme gagnés. « Meilleure saison » : avec 10 matchs ou plus.
Por rival Por pays · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Adversaire | MJ | G | E | P | Avant. | BP | BC | Diff. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 5 | −2 | 33,3% |
| Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 | 5 | 11 | −6 | 8,3% |
| Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 5 | 8 | −3 | 33,3% |
| Bayern Múnich | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 3 | 14 | −11 | 11,1% |
| Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | 3 | −3 | 4 | 10 | −6 | 0% |
| Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 3 | −3 | 2 | 8 | −6 | 0% |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 | 3 | +2 | 66,7% |
| Hindenburg Allenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | −2 | 50% |
| SC Jülich 1910 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | +1 | 66,7% |
| Waldhof Mannheim | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 | 2 | +3 | 66,7% |
| Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 3 | −1 | 16,7% |
| Bayer Uerdingen | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 3 | −1 | 16,7% |
| Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 5 | −4 | 16,7% |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 8 | −7 | 16,7% |
| FC Köln | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| Homburg | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 3 | 4 | −1 | 16,7% |
| Núremberg | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 | 11 | −8 | 0% |
| Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 4 | −2 | 16,7% |
| Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 3 | −3 | 16,7% |
| Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 3 | −2 | 16,7% |
| Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | +3 | 100% |
| DSC Wanne-Eickel | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | +2 | 100% |
| FC Erbach | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 | 100% |
| FC Gütersloh | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | +5 | 100% |
Touche un adversaire pour voir tous les matchs.