Liga yugoslava: campioni e vincitori per anno
Tutti i campioni di la Campionato jugoslavo (Jugoslavia), edizione per edizione: 63 edizioni; il più vincente: Estrella Roja (19). Record e curiosità su SAGfutbol.
Liga Liga yugoslava (Yugoslavia) 1923 - 1992 63 edizioni
Campionato jugoslavo (Jugoslavia): SAG ha caricato 63 edizioni, dal 1923 al 1991-92. La prima l'ha vinta Građanski Zagreb e la più recente Estrella Roja. 12 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è Estrella Roja, con 19 titoli; dietro vengono FK Partizan (11), Hajduk Split (9) e Građanski Zagreb (5). La serie più lunga è del OFK Belgrado, che l'ha vinta 3 volte di fila (1933-1936). Per paese, Serbia è quello che l'ha vinta più volte (39), e in totale ci sono stati campioni di 3 paesi. Hajduk Split e Dinamo Zagreb sono quelli che sono arrivati più volte secondi: 11 ciascuno.
Ultimo campione Estrella Roja 1991-92
Più títulos consecutivos OFK Belgrado, FK Partizan y Estrella Roja 3 di fila ciascuno
Campioni diversi 12 nel 63 edizioni
Ultimo campione inédito Željezničar primer titolo nel 1971-72
Más subcampeonatos Hajduk Split y Dinamo Zagreb 11 subcampeonatos cada uno
Più antiguas primero Más recientes primero
Vista compatta · Scarica · Socios Imagen HD Planilla
Regno di Jugoslavia (1923 – 1939-40)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Anno | Campione | Vicecampione |
|---|---|---|
| 1923 | Građanski Zagreb | SAŠK Sarajevo |
| 1924 | Jugoslavija Belgrado | Hajduk Split |
| 1925 | Jugoslavija Belgrado | Građanski Zagreb |
| 1926 | Građanski Zagreb | Jugoslavija Belgrado |
| 1927 | Hajduk Split | OFK Belgrado Como BSK |
| 1928 | Građanski Zagreb | Hajduk Split |
| 1929 | Hajduk Split | OFK Belgrado Como BSK |
| 1930 | Concordia Zagreb | Jugoslavija Belgrado |
| 1931 | OFK Belgrado Como BSK | Concordia Zagreb |
| 1932 | Concordia Zagreb | Hajduk Split |
| 1933 | OFK Belgrado Como BSK | Hajduk Split |
| 1934 | Il campionato nazionale non fu disputato | |
| 1935 | OFK Belgrado Como BSK | Jugoslavija Belgrado |
| 1936 | OFK Belgrado Como BSK | Slavija Sarajevo |
| 1936-37 | Građanski Zagreb | Hajduk Split |
| 1937-38 | HAŠK Zagreb | OFK Belgrado Como BSK |
| 1938-39 | OFK Belgrado Como BSK | Građanski Zagreb |
| 1939-40 | Građanski Zagreb | OFK Belgrado Como BSK |
Prima Lega (1946-47 – 1991-92)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Anno | Campione | Vicecampione |
|---|---|---|
| 1946-47 | FK Partizan | Dinamo Zagreb |
| 1947-48 | Dinamo Zagreb | Hajduk Split |
| 1948-49 | FK Partizan | Estrella Roja |
| 1950 | Hajduk Split | Estrella Roja |
| 1951 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb |
| 1952 | Hajduk Split | Estrella Roja |
| 1952-53 | Estrella Roja | Hajduk Split |
| 1953-54 | Dinamo Zagreb | FK Partizan |
| 1954-55 | Hajduk Split | OFK Belgrado |
| 1955-56 | Estrella Roja | FK Partizan |
| 1956-57 | Estrella Roja | Vojvodina |
| 1957-58 | Dinamo Zagreb | FK Partizan |
| 1958-59 | Estrella Roja | FK Partizan |
| 1959-60 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb |
| 1960-61 | FK Partizan | Estrella Roja |
| 1961-62 | FK Partizan | Vojvodina |
| 1962-63 | FK Partizan | Dinamo Zagreb |
| 1963-64 | Estrella Roja | OFK Belgrado |
| 1964-65 | FK Partizan | FK Sarajevo |
| 1965-66 | Vojvodina | Dinamo Zagreb |
| 1966-67 | FK Sarajevo | Dinamo Zagreb |
| 1967-68 | Estrella Roja | FK Partizan |
| 1968-69 | Estrella Roja | Dinamo Zagreb |
| 1969-70 | Estrella Roja | FK Partizan |
Albo d'oro por club Copiar como texto
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Club | Titoli | Secondi posti | |
|---|---|---|---|
| Estrella Roja | 19 | 9 | |
| FK Partizan | 11 | 9 | |
| Hajduk Split | 9 | 11 | |
| OFK Belgrado | 5 | 6 | |
| Građanski Zagreb | 5 | 2 | |
| Dinamo Zagreb | 4 | 11 | |
| Jugoslavija Belgrado | 2 | 3 | |
| Vojvodina | 2 | 3 | |
| FK Sarajevo | 2 | 2 | |
| Concordia Zagreb | 2 | 1 | |
| Željezničar | 1 | 1 | |
| HAŠK Zagreb | 1 | — | |
| Velež | — | 3 | |
| SAŠK Sarajevo | — | 1 | |
| Slavija Sarajevo | — | 1 |
Domande frequenti
Chi è il più vincente di Liga yugoslava?
Estrella Roja ha vinto 19 titoli.
Chi è l'ultimo campione di Liga yugoslava?
Estrella Roja (1991-92).
Chi è stato il primo campione di Liga yugoslava?
Građanski Zagreb (1923).