Eredivisie: campeões e vencedores por ano
Todos os campeões do a Eredivisie, edição por edição: 136 edições; maior campeão: Ajax (36). Recordes e curiosidades no SAGfutbol.
Liga Eredivisie 1889 - 2026 136 edições
Eredivisie: o SAG tem 136 edições, de 1888-89 a 2025-26. A primeira foi vencida por Concordia Rotterdam e a mais recente, por PSV Eindhoven. 29 clubes diferentes a venceram. O maior vencedor é Ajax, com 36 títulos; atrás vêm PSV Eindhoven (27), Feyenoord (16) e HVV Den Haag (10). A maior sequência é de HVV Den Haag, que a venceu 4 vezes seguidas (1899-00 a 1902-03). Ajax é o que mais vezes terminou em segundo: 26.
Campeão vigente PSV Eindhoven 2025-26
Mais títulos consecutivos HVV Den Haag, PSV Eindhoven y Ajax 4 seguidos cada um
Campeões diferentes 29 em 136 edições
Último campeão inédito Twente primer título em 2009-10
Mais subcampeonatos Ajax 26 vice-campeonatos
Mais antiguas primero Más recientes primero
Visão compacta · Baixar · Socios Imagen HD Planilla
Campeonato neerlandês (1888-1956)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 1888-89 | Concordia Rotterdam | Koninklijke HFC |
| 1889-90 | Koninklijke HFC | RAP Amsterdam |
| 1890-91 | HVV Den Haag | Koninklijke HFC |
| 1891-92 | RAP Amsterdam | VV Rotterdam |
| 1892-93 | Koninklijke HFC | RAP Amsterdam |
| 1893-94 | RAP Amsterdam | Koninklijke HFC |
| 1894-95 | Koninklijke HFC | Sparta Rotterdam |
| 1895-96 | HVV Den Haag | RAP Amsterdam |
| 1896-97 | RAP Amsterdam | HVV Den Haag |
| 1897-98 | RAP Amsterdam | Sparta Rotterdam |
| 1898-99 | RAP Amsterdam | HVV Den Haag |
| 1899-00 | HVV Den Haag | Ajax Leiden |
| 1900-01 | HVV Den Haag | Velocitas Breda |
| 1901-02 | HVV Den Haag | HBS Craeyenhout |
| 1902-03 | HVV Den Haag | Vitesse |
| 1903-04 | HBS Craeyenhout | Velocitas Breda |
| 1904-05 | HVV Den Haag | Vitesse |
| 1905-06 | HBS Craeyenhout | UD Deventer |
| 1906-07 | HVV Den Haag | GVC Wageningen |
| 1907-08 | Quick Den Haag | PW Enschede |
| 1908-09 | Sparta Rotterdam | Vitesse |
| 1909-10 | HVV Den Haag | GVC Wageningen |
| 1910-11 | Sparta Rotterdam | Quick Den Haag |
| 1911-12 | Sparta Rotterdam | Wilhelmina Den Bosch |
Eredivisie (desde 1956-57)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 1956-57 | Ajax | Fortuna Sittard Como Fortuna '54 |
| 1957-58 | DOS Utrecht | Sportclub Enschede |
| 1958-59 | Sparta Rotterdam | Roda JC Como Rapid JC |
| 1959-60 | Ajax | Feyenoord |
| 1960-61 | Feyenoord | Ajax |
| 1961-62 | Feyenoord | PSV Eindhoven |
| 1962-63 | PSV Eindhoven | Ajax |
| 1963-64 | DWS Ámsterdam | PSV Eindhoven |
| 1964-65 | Feyenoord | DWS Ámsterdam |
| 1965-66 | Ajax | Feyenoord |
| 1966-67 | Ajax | Feyenoord |
| 1967-68 | Ajax | Feyenoord |
| 1968-69 | Feyenoord | Ajax |
| 1969-70 | Ajax | Feyenoord |
| 1970-71 | Feyenoord | Ajax |
| 1971-72 | Ajax | Feyenoord |
| 1972-73 | Ajax | Feyenoord |
| 1973-74 | Feyenoord | Twente |
| 1974-75 | PSV Eindhoven | Feyenoord |
| 1975-76 | PSV Eindhoven | Feyenoord |
| 1976-77 | Ajax | PSV Eindhoven |
| 1977-78 | PSV Eindhoven | Ajax |
| 1978-79 | Ajax | Feyenoord |
| 1979-80 | Ajax | AZ Alkmaar Como AZ '67 |
Viu um dado errado ou falta algo?
Palmarés por club Copiar como texto
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Clube | Títulos | Vice-campeonatos | |
|---|---|---|---|
| Ajax | 36 | 26 | |
| PSV Eindhoven | 27 | 18 | |
| Feyenoord | 16 | 23 | |
| HVV Den Haag | 10 | 2 | |
| Sparta Rotterdam | 6 | 2 | |
| RAP Amsterdam | 5 | 3 | |
| Go Ahead Eagles | 4 | 6 | |
| Koninklijke HFC | 3 | 3 | |
| HBS Craeyenhout | 3 | 1 | |
| Willem II | 3 | 1 | |
| AZ Alkmaar | 2 | 2 | |
| Heracles Almelo | 2 | 1 | |
| ADO Den Haag | 2 | — | |
| RCH | 2 | — | |
| NAC Breda | 1 | 4 | |
| DWS Ámsterdam | 1 | 3 | |
| Twente | 1 | 3 | |
| Be Quick 1887 | 1 | 2 | |
| Roda JC | 1 | 2 | |
| DOS Utrecht | 1 | 1 | |
| Den Bosch | 1 | 1 | |
| FC Eindhoven | 1 | 1 | |
| Quick Den Haag | 1 | 1 | |
| Sportclub Enschede | 1 | 1 |
Perguntas frequentes
Quem mais venceu Eredivisie?
Ajax ganhou 36 títulos.
Quem é o último campeão de Eredivisie?
PSV Eindhoven (2025-26).
Quem foi o primeiro campeão de Eredivisie?
Concordia Rotterdam (1888-89).