Serie B de Italia 2003-04: campeón, resultados y tablas
Serie B 2003-04 (segunda categoría de Italia): la tabla final y todos los partidos. Campeón: Palermo; subcampeón: Cagliari. En SAGfutbol.
Serie B de Italia
2003-04
Victoria: 3 puntos · Campeón Palermo Subcampeón: Cagliari · Clubes 24 · Partidos 552 · Goles 1.287 · Promedio de gol 2,33
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 2 | Cagliari | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 80 | 51 | +29 |
| 3 | Livorno | 79 | 46 | 20 | 19 | 7 | 75 | 45 | +30 |
| 4 | Messina | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 45 | +26 |
| 5 | Atalanta | 77 | 46 | 19 | 20 | 7 | 59 | 36 | +23 |
| 6 | Fiorentina | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Ternana | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 52 | +12 |
| 8 | Piacenza | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 50 | 47 | +3 |
| 9 | Catania | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 53 | 53 | 0 |
| 10 | Triestina | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 50 | 50 | 0 |
| 11 | Ascoli | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 0 |
| 12 | Torino | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | +3 |
| 13 | Vicenza | 56 | 46 | 12 | 20 | 14 | 48 | 51 | −3 |
| 14 | Napoli | 56 | 46 | 10 | 26 | 10 | 35 | 43 | −8 |
| 15 | Treviso | 55 | 46 | 12 | 19 | 15 | 48 | 51 | −3 |
| 16 | Genoa | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 57 | 62 | −5 |
| 17 | Salernitana | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 36 | 53 | −17 |
| 18 | AlbinoLeffe | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 59 | −12 |
| 19 | Hellas Verona | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 65 | −11 |
| 20 | Venezia | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 40 | 57 | −17 |
| 21 | Bari | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 63 | −13 |
| 22 | Pescara | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | −23 |
| 23 | Avellino | 37 | 46 | 8 | 13 | 25 | 51 | 69 | −18 |
| 24 | Como | 33 | 46 | 7 | 12 | 27 | 34 | 71 | −37 |
Partidos
Fecha 1 7 sep 2003 al 11 sep 2003 11 partidos
- 7 sep 2003 Catania 0 - 3 Cagliari
- 7 sep 2003 Napoli 0 - 1 Como
- 11 sep 2003 AlbinoLeffe 1 - 2 Ternana
- 11 sep 2003 Avellino 0 - 0 Palermo
- 11 sep 2003 Bari 2 - 1 Torino
- 11 sep 2003 Fiorentina 1 - 1 Triestina
- 11 sep 2003 Genoa 0 - 1 Livorno
- 11 sep 2003 Piacenza 0 - 0 Atalanta
- 11 sep 2003 Salernitana 0 - 0 Ascoli
- 11 sep 2003 Venezia 1 - 1 Vicenza
- 11 sep 2003 Hellas Verona 0 - 0 Treviso
Fecha 2 11 sep 2003 al 14 sep 2003 9 partidos
Fecha 3 14 sep 2003 al 20 sep 2003 9 partidos
Fecha 4 20 sep 2003 al 23 sep 2003 11 partidos
Fecha 5 23 sep 2003 10 partidos · Fecha 6 27 sep 2003 12 partidos · Fecha 7 4 oct 2003 12 partidos · Fecha 8 8 oct 2003 10 partidos · Fecha 9 12 oct 2003 12 partidos · Fecha 10 15 oct 2003 12 partidos · Fecha 11 18 oct 2003 12 partidos · Fecha 12 25 oct 2003 12 partidos · Fecha 13 2 nov 2003 12 partidos · Fecha 14 9 nov 2003 12 partidos · Fecha 15 16 nov 2003 12 partidos · Fecha 16 20 nov 2003 12 partidos · Fecha 17 23 nov 2003 12 partidos
Fecha 18 28 nov 2003 al 30 nov 2003 12 partidos
Fecha 19 7 dic 2003 12 partidos · Fecha 20 14 dic 2003 12 partidos · Fecha 21 21 dic 2003 12 partidos · Fecha 22 6 ene 2004 12 partidos · Fecha 23 11 ene 2004 12 partidos
Fecha 24 16 ene 2004 al 19 ene 2004 12 partidos
Fecha 25 23 ene 2004 al 26 ene 2004 12 partidos
Fecha 26 30 ene 2004 al 2 feb 2004 12 partidos