Serie B de Italia 1997-98: campeón, resultados y tablas
Serie B 1997-98 (segunda categoría de Italia): la tabla final y todos los partidos. Campeón: Salernitana; subcampeón: Venezia. En SAGfutbol.
Serie B de Italia
1997-98
Victoria: 3 puntos · Campeón Salernitana Subcampeón: Venezia · Clubes 20 · Partidos 380 · Goles 897 · Promedio de gol 2,36
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salernitana | 72 | 38 | 19 | 15 | 4 | 65 | 32 | +33 |
| 2 | Venezia | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 31 | +20 |
| 3 | Cagliari | 63 | 38 | 15 | 18 | 5 | 53 | 36 | +17 |
| 4 | Torino | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 40 | +10 |
| 5 | Perugia | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 37 | +9 |
| 6 | Hellas Verona | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 38 | +13 |
| 7 | Reggina | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 37 | 41 | −4 |
| 8 | Treviso | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 42 | +1 |
| 9 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 53 | −3 |
| 10 | Reggiana | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 35 | +1 |
| 11 | Chievo Verona | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 46 | −3 |
| 12 | Fidelis Andria | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 43 | −1 |
| 13 | Pescara | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | −7 |
| 14 | Ravenna | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | −2 |
| 15 | Monza | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 48 | 56 | −8 |
| 16 | Lucchese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 47 | −12 |
| 17 | Foggia | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 48 | 55 | −7 |
| 18 | Ancona | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 49 | 61 | −12 |
| 19 | Padova | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 49 | −19 |
| 20 | Castel di Sangro | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 38 | 64 | −26 |
Partidos
Fecha 1 31 ago 1997 10 partidos
- 31 ago 1997 Ancona 1 - 0 Torino
- 31 ago 1997 Cagliari 2 - 0 Treviso
- 31 ago 1997 Chievo Verona 1 - 0 Reggina
- 31 ago 1997 Lucchese 2 - 1 Ravenna
- 31 ago 1997 Monza 1 - 1 Pescara
- 31 ago 1997 Padova 0 - 1 Castel di Sangro
- 31 ago 1997 Perugia 4 - 1 Fidelis Andria
- 31 ago 1997 Reggiana 1 - 0 Foggia
- 31 ago 1997 Salernitana 2 - 0 Hellas Verona
- 31 ago 1997 Venezia 2 - 0 Genoa
Fecha 2 7 sep 1997 10 partidos · Fecha 3 14 sep 1997 10 partidos · Fecha 4 21 sep 1997 10 partidos · Fecha 5 28 sep 1997 10 partidos · Fecha 6 5 oct 1997 10 partidos · Fecha 7 12 oct 1997 10 partidos · Fecha 8 19 oct 1997 10 partidos · Fecha 9 26 oct 1997 10 partidos · Fecha 10 9 nov 1997 10 partidos · Fecha 11 16 nov 1997 10 partidos · Fecha 12 30 nov 1997 10 partidos · Fecha 13 7 dic 1997 10 partidos · Fecha 14 14 dic 1997 10 partidos · Fecha 15 21 dic 1997 10 partidos · Fecha 16 4 ene 1998 10 partidos · Fecha 17 11 ene 1998 10 partidos · Fecha 18 18 ene 1998 10 partidos · Fecha 19 25 ene 1998 10 partidos · Fecha 20 1 feb 1998 10 partidos · Fecha 21 8 feb 1998 10 partidos
Fecha 22 14 feb 1998 al 15 feb 1998 10 partidos
Fecha 23 21 feb 1998 al 22 feb 1998 10 partidos
Fecha 24 28 feb 1998 al 1 mar 1998 10 partidos
Fecha 25 8 mar 1998 10 partidos
Fecha 26 14 mar 1998 al 15 mar 1998 10 partidos
Fecha 27 21 mar 1998 al 22 mar 1998 10 partidos
Fecha 28 4 abr 1998 al 5 abr 1998 10 partidos
Fecha 29 11 abr 1998 10 partidos
Fecha 30 18 abr 1998 al 19 abr 1998 10 partidos
Fecha 31 25 abr 1998 al 26 abr 1998 10 partidos
Fecha 32 2 may 1998 al 3 may 1998 10 partidos
Fecha 33 10 may 1998 10 partidos · Fecha 34 17 may 1998 10 partidos · Fecha 35 24 may 1998 10 partidos · Fecha 36 31 may 1998 10 partidos · Fecha 37 7 jun 1998 10 partidos · Fecha 38 14 jun 1998 10 partidos
Fuente: football-data.co.uk. La tabla se calcula con los partidos (sin los puntos de descuento por sanciones ni los playoffs).