Series A · Italy
All the champions from the Series A, edition by edition: 122 editions; most titles: Juventus (36). Records and trivia on SAGfutbol.
Liga Serie A 1898 - 2026 122 editions · Champion vigente Internazionale 2025-26
More títulos consecutivos Juventus 9 in a row (2011-12 to 2019-20)
Campeones distintos 16 en 122 editions
Latest champion inédito Sampdoria primer título en 1990-91
More subcampeonatos Juventus 20 runner-up finishes
More antiguas primero Más recientes primero
Download · Socios 🖼️ Imagen HD 📄 Planilla
Italian Championship and Prima Categoria (1898-1922)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 1898 | Genoa | Internazionale Torino |
| 1899 | Genoa | Internazionale Torino |
| 1900 | Genoa | Torinese |
| 1901 | Milan | Genoa |
| 1902 | Genoa | Milan |
| 1903 | Genoa | Juventus |
| 1904 | Genoa | Juventus |
| 1905 | Juventus | Genoa |
| 1906 | Milan | Juventus |
| 1907 | Milan | Torino |
| 1908 | Pro Vercelli | US Milanese |
| 1909 | Pro Vercelli | US Milanese |
| 1909-10 | Internazionale | Pro Vercelli |
| 1910-11 | Pro Vercelli Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Vicenza |
| 1911-12 | Pro Vercelli Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Venezia |
| 1912-13 | Pro Vercelli Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Lazio |
| 1913-14 | Casale Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Lazio |
| 1914-15 | Genoa Suspendido por la Primera Guerra Mundial; la FIGC le dio el título a Genoa | — |
| 1915-19 | Not played (First World War) | |
| 1919-20 | Internazionale Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Livorno |
| 1920-21 | Pro Vercelli Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Pisa |
| 1921-22 FIGC | Novese Temporada con dos campeonatos: el de la FIGC y el de la CCI (Confederación Calcística Italiana); los dos son official | Sampierdarenese |
Prima Divisione and Divisione Nazionale (1922-1929)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 1921-22 CCI | Pro Vercelli Temporada con dos campeonatos: el de la FIGC y el de la CCI (Confederación Calcística Italiana); los dos son official | Fortitudo Roma |
| 1922-23 | Genoa Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Lazio |
| 1923-24 | Genoa Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Savoia |
| 1924-25 | Bologna Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Alba Trastevere |
| 1925-26 | Juventus Final entre el campeón del norte y el del centro-sur | Alba Trastevere |
| 1926-27 | Title stripped from Torino (Allemandi bribery case) | |
| 1927-28 | Torino | Genoa |
| 1928-29 | Bologna | Torino |
Serie A (since 1929-30)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 1929-30 | Internazionale | Genoa |
| 1930-31 | Juventus | Roma |
| 1931-32 | Juventus | Bologna |
| 1932-33 | Juventus | Internazionale |
| 1933-34 | Juventus | Internazionale |
| 1934-35 | Juventus | Internazionale |
| 1935-36 | Bologna | Roma |
| 1936-37 | Bologna | Lazio |
| 1937-38 | Internazionale | Juventus |
| 1938-39 | Bologna | Torino |
| 1939-40 | Internazionale | Bologna |
| 1940-41 | Bologna | Internazionale |
| 1941-42 | Roma | Torino |
| 1942-43 | Torino | Livorno |
| 1944 | Campeonato Alta Italia (lo ganó Spezia; la FIGC lo reconoció en 2002 como título honorífico, no como scudetto) | |
| 1945 | Not played (Second World War) | |
| 1945-46 | Torino | Juventus |
| 1946-47 | Torino | Juventus |
| 1947-48 | Torino | Milan Segundo puesto compartido: Milan, Juventus, Triestina |
| 1948-49 | Torino | Internazionale |
| 1949-50 | Juventus | Milan |
| 1950-51 | Milan | Internazionale |
| 1951-52 | Juventus | Milan |
| 1952-53 | Internazionale | Juventus |