Descensos por club · Serie A
Retrocessioni per club di Serie A: quante volte ogni club è sceso in Seconda Divisione e in quali stagioni. Su SAGfutbol.
Liga Serie A 1898 - 2026 122 edizioni
Serie A: SAG ha caricato 122 edizioni, dal 1898 al 2025-26. La prima l'ha vinta Genoa e la più recente Internazionale. 16 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è Juventus, con 36 titoli; dietro vengono Internazionale (21), Milan (19) e Genoa (9). La serie più lunga è del Juventus, che l'ha vinta 9 volte di fila (2011-12-2019-20). Juventus è quello che è arrivato più volte secondo: 20.
Retrocessioni 278 · Club retrocessi 67 · Più descensos Brescia (13)
I club retrocessi dalla Serie A alla Serie B in ogni stagione (quelli che erano in una e non nella successiva; anche quelli retrocessi per sentenza, come nel 1980 e nel 2006). Non ci sono state retrocessioni nel 1908-1914, 1919-1928 y 1942.
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Desc. | Stagioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Brescia | 13 | 2019-20 2010-11 2004-05 1997-98 1994-95 1992-93 1986-87 1980-81 1969-70 1967-68 1946-47 1935-36 1931-32 |
| 2 | Bari | 11 | 2010-11 2000-01 1995-96 1991-92 1985-86 1969-70 1963-64 1960-61 1949-50 1940-41 1932-33 |
| 2 | Atalanta | 11 | 2009-10 2004-05 2002-03 1997-98 1993-94 1986-87 1978-79 1972-73 1968-69 1957-58 1937-38 |
| 4 | Hellas Verona | 10 | 2025-26 2017-18 2015-16 2001-02 1996-97 1991-92 1989-90 1978-79 1973-74 1957-58 |
| 4 | Palermo | 10 | 2016-17 2012-13 1972-73 1969-70 1962-63 1959-60 1956-57 1953-54 1945-46 1935-36 |
| 6 | Genoa | 9 | 2021-22 1994-95 1983-84 1977-78 1973-74 1964-65 1959-60 1950-51 1933-34 |
| 6 | Lecce | 9 | 2019-20 2011-12 2008-09 2005-06 2001-02 1997-98 1993-94 1990-91 1985-86 |
| 8 | Venezia | 8 | 2024-25 2021-22 2001-02 1999-2000 1966-67 1962-63 1949-50 1946-47 |
| 9 | Cremonese | 7 | 2025-26 2022-23 1995-96 1991-92 1989-90 1984-85 1929-30 |
| 9 | Empoli | 7 | 2024-25 2018-19 2016-17 2007-08 2003-04 1998-99 1987-88 |
| 9 | Pescara | 7 | 2016-17 2012-13 1992-93 1988-89 1979-80 1977-78 1945-46 |
| 9 | Livorno | 7 | 2013-14 2009-10 2007-08 1948-49 1938-39 1934-35 1930-31 |
| 13 | Pisa | 6 | 2025-26 1990-91 1988-89 1985-86 1983-84 1968-69 |
| 13 | Cagliari | 6 | 2021-22 2014-15 1999-2000 1996-97 1982-83 1975-76 |
| 13 | Torino | 6 | 2008-09 2002-03 1999-2000 1995-96 1988-89 1958-59 |
| 13 | Modena | 6 | 2003-04 1963-64 1948-49 1941-42 1939-40 1931-32 |
| 13 | Napoli | 6 | 2000-01 1997-98 1962-63 1960-61 1947-48 1941-42 |
| 18 | Sampdoria | 5 | 2022-23 2010-11 1998-99 1976-77 1965-66 |
| 18 | Cesena | 5 | 2014-15 2011-12 1990-91 1982-83 1976-77 |
| 18 | Catania | 5 | 2013-14 1983-84 1970-71 1965-66 1954-55 |
| 18 | Ascoli | 5 | 2006-07 1991-92 1989-90 1984-85 1975-76 |
| 18 | Como | 5 | 2002-03 1988-89 1981-82 1975-76 1952-53 |
| 18 | Vicenza | 5 | 2000-01 1998-99 1978-79 1974-75 1947-48 |
| 18 | Padova | 5 | 1995-96 1961-62 1951-52 1933-34 1929-30 |
Hai visto un dato sbagliato o manca qualcosa?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titoli cumulati edizione dopo edizione dei 6 club più vincenti. Passa il dito o il mouse su un club per vedere la sua linea.
Juventus 36 Internazionale 21 Milan 19 Genoa 9 Torino 7 Bologna 7
Dominio per decennio
Chi ha vinto di più in ogni decennio (dal 1991 al 2000, dal 2001 al 2010…) e quanti campioni diversi ci sono stati.
1891-1900
Genoa · 3 su 3 · 1 campione
1901-1910
Milan Genoa · 3 su 10 · 5 campioni diversi
1911-1920
Pro Vercelli · 3 su 6 · 4 campioni diversi
1921-1930
Pro Vercelli Genoa Bologna · 2 su 10 · 7 campioni diversi
1931-1940
Juventus · 5 su 10 · 3 campioni diversi
1941-1950
Torino · 5 su 8 · 4 campioni diversi
1951-1960
Milan · 4 su 10 · 4 campioni diversi
1961-1970
Internazionale · 3 su 10 · 6 campioni diversi
1971-1980
Juventus · 5 su 10 · 5 campioni diversi
1981-1990
Juventus · 4 su 10 · 6 campioni diversi
1991-2000
Milan · 5 su 10 · 4 campioni diversi
2001-2010
Internazionale · 5 su 9 · 4 campioni diversi
2011-2020
Juventus · 9 su 10 · 2 campioni diversi
2021-2030
Internazionale · 3 su 6 · 3 campioni diversi